摘要:懷化職業技術學院2018年高等職業學校(專科)招生專業情況表,請考生認真查看。
懷化職業技術學院2018年高等職業學校(專科)招生專業情況表
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 所在院、系名稱 |
| 1 | 510102 | 種子生產與經營 | 農作物 | 3 | 環境與生物科學系 |
| 2 | 510104 | 現代農業技術 | 作物 | 3 | 環境與生物科學系 |
| 3 | 510118 | 農業經濟管理 | 農業 | 3 | 環境與生物科學系 |
| 4 | 560301 | 機電一體化技術 | CAD | 3 | 電子電氣工程系 |
| 5 | 540106 | 園林工程技術 | 園林工程 | 3 | 環境與生物科學系 |
| 6 | 560301 | 機電一體化技術 | 機器人 | 3 | 電子電氣工程系 |
| 7 | 560301 | 機電一體化技術 | 5 | 電子電氣工程系 | |
| 8 | 610201 | 計算機應用技術 | 3 | 信息與藝術設計系 | |
| 9 | 650109 | 室內藝術設計 | 3 | 信息與藝術設計系 | |
| 10 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 商貿管理系 | |
| 11 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 商貿管理系 | |
| 12 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 電子電氣工程系 | |
| 13 | 610102 | 應用電子技術 | 3 | 電子電氣工程系 | |
| 14 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 5 | 信息與藝術設計系 | |
| 15 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 3 | 信息與藝術設計系 | |
| 16 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 機械與汽車工程系 | |
| 17 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 5 | 機械與汽車工程系 | |
| 18 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 3 | 機械與汽車工程系 | |
| 19 | 510306 | 寵物養護與馴導 | 3 | 動物科技系 | |
| 20 | 510301 | 畜牧獸醫 | 3 | 動物科技系 | |
| 21 | 510301 | 畜牧獸醫 | 5 | 動物科技系 | |
| 22 | 510302 | 動物醫學 | 寵物醫師 | 3 | 動物科技系 |
| 23 | 630302 | 會計 | 財務會計 | 3 | 商貿管理系 |
| 24 | 630902 | 物流信息技術 | 物流信息管理 | 3 | 商貿管理系 |
| 25 | 630802 | 移動商務 | 移動商務運營與管理 | 3 | 商貿管理系 |
| 26 | 650111 | 環境藝術設計 | 室內設計 | 3 | 環境與生物科學系 |
| 27 | 510107 | 園藝技術 | 果樹 | 3 | 環境與生物科學系 |
| 28 | 510107 | 園藝技術 | 果樹 | 5 | 環境與生物科學系 |
| 29 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 3 | 人文科學技術系 | |
| 30 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 5 | 人文科學技術系 | |
| 31 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 建筑工程系 | |
| 32 | 540502 | 工程造價 | 建筑 | 3 | 建筑工程系 |
| 33 | 540301 | 建筑工程技術 | 5 | 建筑工程系 | |
| 34 | 540601 | 市政工程技術 | 道路橋梁 | 3 | 建筑工程系 |
| 35 | 560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 機械與汽車工程系 | |
| 36 | 560102 | 機械制造與自動化 | 5 | 機械與汽車工程系 |
專注在線職業教育25年