摘要:本文是汕尾職業技術學院2020春季高考招生計劃,介紹了該校春考的招生專業、計劃人數依據學費標準,更多詳情見下文。
| 2020春季招生計劃 | ||||
| 2020年依學考文科招生計劃 | ||||
| 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱(方向) | 招生計劃 | 學費年/元 |
| 560302 | 211 | 電氣自動化技術 | 32 | 6410 |
| 610101 | 212 | 電子信息工程技術 | 20 | 6410 |
| 610104 | 213 | 智能產品開發 | 20 | 6410 |
| 560301 | 214 | 機電一體化技術 | 13 | 6410 |
| 590101 | 215 | 食品加工技術 | 24 | 6410 |
| 630701 | 221 | 市場營銷 | 48 | 5250 |
| 630302 | 222 | 會計 | 16 | 5250 |
| 630601 | 223 | 工商企業管理 | 48 | 5250 |
| 640101 | 224 | 旅游管理 | 48 | 5250 |
| 630801 | 225 | 電子商務 | 16 | 5250 |
| 670104 | 231 | 語文教育(師范) | 72 | 5250 |
| 690206 | 232 | 行政管理 | 48 | 5250 |
| 670301 | 233 | 文秘 | 48 | 5250 |
| 650403 | 234 | 公共文化服務與管理 | 32 | 5250 |
| 670106 | 241 | 英語教育(師范) | 40 | 5250 |
| 670202 | 242 | 商務英語 | 64 | 5250 |
| 670204 | 243 | 旅游英語 | 40 | 5250 |
| 630501 | 244 | 國際貿易實務 | 64 | 5250 |
| 670105 | 251 | 數學教育(師范) | 31 | 5250 |
| 610201 | 252 | 計算機應用技術 | 16 | 6410 |
| 610215 | 253 | 大數據技術與應用 | 12 | 6410 |
| 610205 | 254 | 軟件技術 | 24 | 6410 |
| 670102 | 261 | 學前教育(師范) | 16 | 5250 |
| 610207 | 262 | 動漫制作技術 | 32 | 6410 |
| 合計 | 824 | |||
| 2020年依學考理科招生計劃 | ||||
| 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱(方向) | 招生計劃 | 學費年/元 |
| 560302 | 111 | 電氣自動化技術 | 32 | 6410 |
| 610101 | 112 | 電子信息工程技術 | 20 | 6410 |
| 610104 | 113 | 智能產品開發 | 20 | 6410 |
| 560301 | 114 | 機電一體化技術 | 24 | 6410 |
| 590101 | 115 | 食品加工技術 | 12 | 6410 |
| 670105 | 151 | 數學教育(師范) | 32 | 6410 |
| 610201 | 152 | 計算機應用技術 | 8 | 6410 |
| 610215 | 153 | 大數據技術與應用 | 12 | 6410 |
| 610205 | 154 | 軟件技術 | 25 | 6410 |
| 610202 | 155 | 計算機網絡技術 | 16 | 6410 |
| 610207 | 162 | 動漫制作技術 | 16 | 6410 |
| 合計 | 217 | |||
| 2020年依學考美術招生計劃 | ||||
| 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱(方向) | 招生計劃 | 學費年/元 |
| 670113 | 461 | 美術教育(師范) | 16 | 10000 |
| 650109 | 462 | 室內藝術設計 | 32 | 10000 |
| 650102 | 463 | 視覺傳播設計與制作 | 32 | 10000 |
| 合計 | 80 | |||
| 2020年依學考音樂招生計劃 | ||||
| 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱(方向) | 招生計劃 | 學費年/元 |
| 670112 | 361 | 音樂教育(師范) | 16 | 10000 |
| 2020年“3+技能證書”招生計劃 | ||||
| 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱(方向) | 招生計劃 | 學費年/元 |
| 560302 | 911 | 電氣自動化技術 | 27 | 6410 |
| 610101 | 912 | 電子信息工程技術 | 19 | 6410 |
| 610104 | 913 | 智能產品開發 | 16 | 6410 |
| 560301 | 914 | 機電一體化技術 | 18 | 6410 |
| 630302 | 922 | 會計 | 76 | 5250 |
| 690206 | 932 | 行政管理 | 32 | 5250 |
| 670301 | 933 | 文秘 | 32 | 5250 |
| 650403 | 934 | 公共文化服務與管理 | 16 | 5250 |
| 670202 | 942 | 商務英語 | 24 | 5250 |
| 670204 | 943 | 旅游英語 | 8 | 5250 |
| 630501 | 944 | 國際貿易實務 | 24 | 5250 |
| 610201 | 952 | 計算機應用技術 | 16 | 6410 |
| 610215 | 953 | 大數據技術與應用 | 16 | 6410 |
| 610205 | 954 | 軟件技術 | 24 | 6410 |
| 610202 | 955 | 計算機網絡技術 | 24 | 6410 |
| 670102 | 961 | 學前教育(師范) | 16 | 5250 |
| 610207 | 962 | 動漫制作技術 | 24 | 6410 |
| 合計 | 412 | |||
| 2020年退役軍人招生計劃 | ||||
| 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱(方向) | 招生計劃 | 學費年/元 |
| 630302 | 22 | 會計 | 5 | 5250 |
原文地址:http://www.swvtc.cn/html/zsw/btgk/zswj/zsjh/2020/0228/2799.html
專注在線職業教育25年