摘要:本文為2019年北京市高招本科提前批普通類B段錄取最低分?jǐn)?shù)(文史類),供考生參考。
2019年北京市高招本科提前批普通類B段錄取最低分?jǐn)?shù)(文史類)
| 序號(hào) | 院校代號(hào)及名稱 | 區(qū) | 最低分 | |
| 1 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 東城區(qū) | 594 |
| 2 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 西城區(qū) | 593 |
| 3 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 朝陽區(qū) | 581 |
| 4 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 豐臺(tái)區(qū) | 584 |
| 5 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 石景山區(qū) | 602 |
| 6 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 海淀區(qū) | 587 |
| 7 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 門頭溝 | 580 |
| 8 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 房山區(qū) | 596 |
| 9 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 通州區(qū) | 600 |
| 10 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 順義區(qū) | 588 |
| 11 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 昌平區(qū) | 594 |
| 12 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 大興區(qū) | 589 |
| 13 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 懷柔區(qū) | 606 |
| 14 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 平谷區(qū) | 562 |
| 15 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 密云區(qū) | 585 |
| 16 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 延慶區(qū) | 598 |
| 17 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 東城區(qū) | 601 |
| 18 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 西城區(qū) | 592 |
| 19 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 582 |
| 20 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 豐臺(tái)區(qū) | 573 |
| 21 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 石景山區(qū) | 588 |
| 22 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 海淀區(qū) | 595 |
| 23 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 門頭溝 | 578 |
| 24 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 房山區(qū) | 564 |
| 25 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 通州區(qū) | 564 |
| 26 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 順義區(qū) | 575 |
| 27 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 昌平區(qū) | 578 |
| 28 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 大興區(qū) | 584 |
| 29 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 懷柔區(qū) | 593 |
| 30 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 平谷區(qū) | |
| 31 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 密云區(qū) | 561 |
| 32 | 1053 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 延慶區(qū) | 577 |
| 33 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 東城區(qū) | 591 |
| 34 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 西城區(qū) | 601 |
| 35 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 朝陽區(qū) | 594 |
| 36 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 豐臺(tái)區(qū) | 564 |
| 37 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 石景山區(qū) | 604 |
| 38 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 海淀區(qū) | 599 |
| 39 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 房山區(qū) | 560 |
| 40 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 通州區(qū) | 586 |
| 41 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 順義區(qū) | 580 |
| 42 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 昌平區(qū) | 585 |
| 43 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 大興區(qū) | 589 |
| 44 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 平谷區(qū) | |
| 45 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 密云區(qū) | 587 |
| 46 | 1055 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 延慶區(qū) | 575 |
| 47 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 東城區(qū) | 580 |
| 48 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 西城區(qū) | 580 |
| 49 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 朝陽區(qū) | 564 |
| 50 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 豐臺(tái)區(qū) | |
| 51 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 石景山區(qū) | 571 |
| 52 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海淀區(qū) | 576 |
| 53 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 門頭溝 | |
| 54 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 房山區(qū) | |
| 55 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 通州區(qū) | |
| 56 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 順義區(qū) | 575 |
| 57 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 昌平區(qū) | 566 |
| 58 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 大興區(qū) | 585 |
| 59 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 懷柔區(qū) | |
| 60 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 平谷區(qū) | |
| 61 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 密云區(qū) | 562 |
| 62 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 延慶區(qū) | 561 |
| 63 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 東城區(qū) | 566 |
| 64 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 西城區(qū) | 569 |
| 65 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 朝陽區(qū) | 577 |
| 66 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 豐臺(tái)區(qū) | 570 |
| 67 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 石景山區(qū) | 565 |
| 68 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 海淀區(qū) | 573 |
| 69 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 房山區(qū) | 563 |
| 70 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 通州區(qū) | 573 |
| 71 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 順義區(qū) | 569 |
| 72 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 昌平區(qū) | 578 |
| 73 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 大興區(qū) | 592 |
| 74 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 懷柔區(qū) | 560 |
| 75 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 平谷區(qū) | 559 |
| 76 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 密云區(qū) | 574 |
| 77 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 朝陽區(qū) | |
| 78 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 東城區(qū) | 601 |
| 79 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 西城區(qū) | 563 |
| 80 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 朝陽區(qū) | 567 |
| 81 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 豐臺(tái)區(qū) | 565 |
| 82 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 石景山區(qū) | 583 |
| 83 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 海淀區(qū) | 567 |
| 84 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 房山區(qū) | 559 |
| 85 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 通州區(qū) | 560 |
| 86 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 順義區(qū) | |
| 87 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 昌平區(qū) | 562 |
| 88 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 大興區(qū) | |
| 89 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 懷柔區(qū) | |
| 90 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 平谷區(qū) | 598 |
| 91 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 密云區(qū) | 586 |
| 92 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 延慶區(qū) | |
| 93 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 海淀區(qū) | |
| 94 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 大興區(qū) | |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題
專注在線職業(yè)教育25年