摘要:本文為重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集文史類本科第二批第2次征集缺額計劃,包括缺額人數,專業以及收費標準等信息,請考生仔細查看。
重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集文史類本科第二批第2次征集缺額計劃
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業備注 | 收費標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | 河北工程技術學院 | 2 | 11 | 市場營銷 | 15000 | |
| 1430 | 中北大學信息商務學院 | 1 | 0W | 財務管理 | 15080 | |
| 2132 | 大連財經學院 | 3 | 2A | 經濟統計學 | 25000 | |
| 2147 | 遼寧對外經貿學院 | 7 | 01 | 國際經濟與貿易 | 24000 | |
| 02 | 金融學 | 24000 | ||||
| 07 | 會計學 | 24000 | ||||
| 08 | 財務管理 | 24000 | ||||
| 3624 | 東華理工大學長江學院 | 1 | 16 | 工業設計(服裝設計方向) | 13500 | |
| 3649 | 南昌工學院 | 1 | 05 | 汽車服務工程 | 20600 | |
| 3651 | 江西服裝學院 | 1 | A7 | 廣告學 | 16000 | |
| 3728 | 青島恒星科技學院 | 2 | 01 | 金融工程 | 22000 | |
| 02 | 國際商務 | 22000 | ||||
| 3763 | 青島工學院 | 5 | 17 | 審計學 | 21000 | |
| 21 | 金融工程 | 21000 | ||||
| 3766 | 齊魯理工學院 | 2 | 23 | 護理學 | 23800 | |
| 3772 | 山東英才學院 | 2 | 21 | 市場營銷 | 22350 | |
| 24 | 金融工程 | 22350 | ||||
| 4275 | 武漢華夏理工學院 | 1 | 28 | 會計學 | 19000 | |
| 4429 | 廣東東軟學院 | 2 | 07 | 工商管理(家業長青菁英班) | 24000 | |
| 4464 | 廣東工業大學華立學院 | 2 | 04 | 經濟學 | 25500 | |
| 4479 | 廣東海洋大學寸金學院 | 1 | 04 | 國際經濟與貿易 | 23000 | |
| 07 | 英語 | 23000 | ||||
| 19 | 工商管理 | 23000 | ||||
| 4507 | 廣西科技大學鹿山學院 | 1 | 1E | 建筑學 | 15000 | |
| 4529 | 廣西大學行健文理學院 | 1 | 27 | 商務英語 | 14500 | |
| 4547 | 桂林理工大學博文管理學院 | 4 | 06 | 工程管理 | 15000 | |
| 0E | 旅游管理 | 14500 | ||||
| 4550 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 1 | AV | 國際商務 | 14500 | |
| 4606 | 海口經濟學院 | 3 | 2C | 人力資源管理 | 23900 | |
| 5019 | 重慶人文科技學院 | 33 | 02 | 新聞學 | 15000 | |
| 04 | 法學 | 15000 | ||||
| 07 | 會計學 | 15000 | ||||
| 08 | 金融工程 | 15000 | ||||
| 10 | 人力資源管理 | 15000 | ||||
| 11 | 旅游管理類 | 包含專業:旅游管理、酒店管理 | 15000 | |||
| 12 | 物流管理 | 15000 | ||||
| 13 | 工程管理 | 15000 | ||||
| 18 | 汽車服務工程 | 16000 | ||||
| 21 | 新能源科學與工程 | 16000 | ||||
| 29 | 通信工程 | 中興通訊股份有限公司校企合作班,學校另收培訓費2000元/生.年,考生自愿選擇報考。 | 16000 | |||
| 30 | 建筑學 | 16000 | ||||
| 31 | 園林 | 16000 | ||||
| 32 | 風景園林 | 16000 | ||||
| 5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 4 | 17 | 阿拉伯語 | 15000 | |
| 23 | 泰語 | 15000 | ||||
| 29 | 工程管理 | 16000 | ||||
| 35 | 酒店管理 | 15000 | ||||
| 5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 32 | 35 | 數據科學與大數據技術 | 16000 | |
| 36 | 信息管理與信息系統 | 16000 | ||||
| 42 | 市場營銷 | 15000 | ||||
| 44 | 工程管理 | 16000 | ||||
| 45 | 資產評估 | 15000 | ||||
| 52 | 德語 | 15000 | ||||
| 5045 | 重慶工程學院 | 71 | 0R | 人力資源管理 | 大一在雙橋校區就讀,大二至大四在南泉校區就讀。 | 15000 |
| 19 | 電子商務 | 大一在雙橋校區就讀,大二至大四在南泉校區就讀。 | 14000 | |||
| 1A | 市場營銷 | 大一在雙橋校區就讀,大二至大四在南泉校區就讀。 | 14000 | |||
| 5050 | 重慶機電職業技術大學 | 682 | AD | 機械設計制造及其自動化 | 16000 | |
| AE | 材料成型及控制工程 | 16000 | ||||
| AF | 車輛工程 | 16000 | ||||
| AG | 汽車服務工程 | 16000 | ||||
| AH | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
| AJ | 智能制造工程 | 16000 | ||||
| AK | 物聯網工程 | 16000 | ||||
| AL | 大數據技術與應用 | 16000 | ||||
| AM | 工程造價 | 15000 | ||||
| AN | 物流管理 | 15000 | ||||
| 5057 | 重慶大學城市科技學院 | 50 | 52 | 建筑學 | 18000 | |
| 53 | 風景園林 | 18000 | ||||
| 54 | 城鄉規劃 | 18000 | ||||
| 58 | 工程管理 | 16000 | ||||
| 59 | 工程造價 | 18000 | ||||
| 60 | 電氣工程及其自動化 | 16000 | ||||
| 61 | 軟件工程 | 16000 | ||||
| 69 | 國際經濟與貿易 | 15000 | ||||
| 71 | 市場營銷 | 15000 | ||||
| 6152 | 陜西科技大學鎬京學院 | 7 | 22 | 行政管理 | 17000 | |
| 24 | 信息管理與信息系統 | 19000 | ||||
| 26 | 物流管理 | 17000 | ||||
| 27 | 工商管理 | 17000 | ||||
| 28 | 電子商務 | 17000 | ||||
| 41 | 服裝設計與工程 | 19000 | ||||
| 6158 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 4 | 06 | 人力資源管理 | 25000 | |
| 07 | 會計學 | 25000 | ||||
| 6161 | 西安建筑科技大學華清學院 | 1 | 14 | 經濟學 | 20000 | |
| 6180 | 西安科技大學高新學院 | 3 | 59 | 房地產開發與管理 | 18000 | |
| 61 | 財務管理 | 18000 | ||||
| 6211 | 蘭州財經大學長青學院 | 1 | 04 | 金融學 | 14000 | |
| 6405 | 寧夏理工學院 | 1 | 43 | 財務管理(云財務與管理會計師特色班) | 該專業與用友集團(新道)聯合共建,培養云財務時代下共享財務、智能財務等新技術融合的復合應用型、管理創新型財務人才。 | 17000 |
| 6509 | 新疆農業大學科學技術學院 | 5 | 65 | 審計學 | 14000 | |
| 69 | 經濟學 | 14000 | ||||
| 73 | 旅游管理 | 14000 | ||||
| 8801 | 西安信息職業大學 | 3 | UA | 電子商務 | 0 | |
| 9113 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 3 | 9A | 數據科學與大數據技術 | 該專業為校企合作班,學校另收培訓費1000元/年(培訓費實際為3000元/ 年,由學校、合作方、學生共同承擔),考生自愿選擇報考。 | 16000 |
| 9502 | 南通理工學院 | 13 | 43 | 工程管理 | 第一、二學年海安校區就讀;第三、四學年南通校區就讀 | 20000 |
| 48 | 金融工程 | 第一、二學年海安校區就讀;第三、四學年南通校區就讀 | 20000 | |||
| 51 | 市場營銷 | 第一、二學年海安校區就讀;第三、四學年南通校區就讀 | 18000 | |||
| 9832 | 湖南交通工程學院 | 1 | 01 | 金融工程 | 0 | |
缺額院校總數:37 缺額計劃總數:957 | ||||||
專注在線職業教育25年