摘要:本文為黑龍江省2019年普通高校高職(專科)批A段錄取結束院校名單(四),請考生認真閱讀。
黑龍江省2019年普通高校高職(??疲┡炼武浫〗Y束院校名單(四)
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 |
| 2284 | 延邊大學 | 理工 |
| 2313 | 上海健康醫學院 | 理工 |
| 2386 | 濟寧學院 | 文史 |
| 3123 | 保定理工學院 | 文史 |
| 3153 | 長春光華學院 | 文史 |
| 3161 | 長春大學旅游學院 | 文史 |
| 3206 | 江西服裝學院 | 理工 |
| 3233 | 山東協和學院 | 理工 |
| 3233 | 山東協和學院 | 文史 |
| 3234 | 山東華宇工學院 | 理工 |
| 3234 | 山東華宇工學院 | 文史 |
| 3250 | 武漢生物工程學院 | 理工 |
| 3320 | 河北科技學院 | 理工 |
| 3320 | 河北科技學院 | 文史 |
| 3341 | 西安信息職業大學 | 文史 |
| 4003 | 東北石油大學 | 理工 |
| 4003 | 東北石油大學 | 文史 |
| 4010 | 齊齊哈爾工程學院 | 理工 |
| 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 理工 |
| 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W校 | 文史 |
| 4019 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 理工 |
| 4019 | 黑龍江冰雪體育職業學院 | 文史 |
| 4021 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 理工 |
| 4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 文史 |
| 4022 | 鶴崗師范高等專科學校 | 理工 |
| 4022 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 文史 |
| 4024 | 牡丹江大學 | 理工 |
| 4024 | 牡丹江大學 | 文史 |
| 4027 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 理工 |
| 4027 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 文史 |
| 4029 | 黑龍江農業職業技術學院 | 理工 |
| 4029 | 黑龍江農業職業技術學院 | 文史 |
| 4030 | 黑龍江農業工程職業學院 | 文史 |
| 4031 | 黑龍江司法警官職業學院 | 理工 |
| 4031 | 黑龍江司法警官職業學院 | 文史 |
| 4032 | 黑龍江司法警官職業學院 | 理工 |
| 4037 | 哈爾濱電力職業技術學院 | 文史 |
| 4038 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 理工 |
| 4039 | 大興安嶺職業學院 | 理工 |
| 4039 | 大興安嶺職業學院 | 文史 |
| 4048 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 理工 |
| 4048 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 文史 |
| 4049 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 理工 |
| 4049 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 文史 |
| 4062 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 理工 |
| 4062 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 文史 |
| 4064 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 理工 |
| 4064 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 文史 |
| 4071 | 佳木斯職業學院 | 理工 |
| 4075 | 哈爾濱城市職業學院 | 文史 |
| 4076 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 理工 |
| 4081 | 黑龍江民族職業學院 | 文史 |
| 4082 | 黑龍江交通職業技術學院 | 理工 |
| 4082 | 黑龍江交通職業技術學院 | 文史 |
| 4083 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 理工 |
| 4083 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 文史 |
| 4084 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 理工 |
| 4084 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 文史 |
| 4086 | 大慶醫學高等??茖W校 | 理工 |
| 4086 | 大慶醫學高等??茖W校 | 文史 |
| 4201 | 長沙航空職業技術學院 | 理工 |
| 4210 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 理工 |
| 4210 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 文史 |
| 4215 | 北京匯佳職業學院 | 理工 |
| 4217 | 北京科技職業學院 | 理工 |
| 4226 | 天津醫學高等??茖W校 | 理工 |
| 4226 | 天津醫學高等??茖W校 | 文史 |
| 4244 | 河北工業職業技術學院 | 理工 |
| 4244 | 河北工業職業技術學院 | 文史 |
| 4246 | 石家莊工程職業學院 | 文史 |
| 4247 | 石家莊財經職業學院 | 文史 |
| 4256 | 邢臺職業技術學院 | 理工 |
| 4263 | 河北旅游職業學院 | 理工 |
| 4263 | 河北旅游職業學院 | 文史 |
| 4264 | 邢臺醫學高等專科學校 | 理工 |
| 4271 | 山西機電職業技術學院 | 理工 |
| 4272 | 衡水職業技術學院 | 理工 |
| 4272 | 衡水職業技術學院 | 文史 |
| 4277 | 錫林郭勒職業學院 | 理工 |
| 4279 | 滿洲里俄語職業學院 | 理工 |
| 4284 | 大連裝備制造職業技術學院 | 理工 |
| 4284 | 大連裝備制造職業技術學院 | 文史 |
| 4293 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 理工 |
| 4294 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 理工 |
| 4301 | 遼寧冶金職業技術學院 | 理工 |
| 4301 | 遼寧冶金職業技術學院 | 文史 |
| 4305 | 遼寧機電職業技術學院 | 文史 |
| 4308 | 延邊職業技術學院 | 理工 |
| 4308 | 延邊職業技術學院 | 文史 |
| 4315 | 遼寧地質工程職業學院 | 理工 |
| 4315 | 遼寧地質工程職業學院 | 文史 |
| 4317 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 理工 |
| 4319 | 長春健康職業學院 | 理工 |
| 4320 | 松原職業技術學院 | 理工 |
| 4323 | 白城職業技術學院 | 理工 |
| 4323 | 白城職業技術學院 | 文史 |
| 4324 | 吉林城市職業技術學院 | 理工 |
| 4324 | 吉林城市職業技術學院 | 文史 |
| 4331 | 長春醫學高等??茖W校 | 理工 |
| 4333 | 長春東方職業學院 | 理工 |
| 4333 | 長春東方職業學院 | 文史 |
| 4335 | 吉林工業職業技術學院 | 理工 |
| 4336 | 吉林工程職業學院 | 理工 |
| 4337 | 長春師范高等專科學校 | 理工 |
| 4337 | 長春師范高等專科學校 | 文史 |
| 4349 | 上海震旦職業學院 | 文史 |
| 4350 | 上海濟光職業技術學院 | 文史 |
| 4351 | 上海東海職業技術學院 | 理工 |
| 4351 | 上海東海職業技術學院 | 文史 |
| 4356 | 上海邦德職業技術學院 | 文史 |
| 4362 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 理工 |
| 4362 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 文史 |
| 4366 | 江蘇航空職業技術學院 | 理工 |
| 4382 | 泉州紡織服裝職業學院 | 理工 |
| 4382 | 泉州紡織服裝職業學院 | 文史 |
| 4387 | 泉州輕工職業學院 | 理工 |
| 4387 | 泉州輕工職業學院 | 文史 |
| 4391 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 理工 |
| 4398 | 江西應用技術職業學院 | 文史 |
| 4401 | 煙臺黃金職業學院 | 理工 |
| 4401 | 煙臺黃金職業學院 | 文史 |
| 4424 | 山東工程職業技術大學 | 理工 |
| 4424 | 山東工程職業技術大學 | 文史 |
| 4427 | 河南工業職業技術學院 | 理工 |
| 4428 | 許昌電氣職業學院 | 文史 |
| 4430 | 漯河職業技術學院 | 理工 |
| 4454 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 文史 |
| 4455 | 湖南鐵道職業技術學院 | 文史 |
| 4459 | 長沙環境保護職業技術學院 | 文史 |
| 4461 | 廣州珠江職業技術學院 | 文史 |
| 4463 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 理工 |
| 4463 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 文史 |
| 4464 | 柳州鐵道職業技術學院 | 理工 |
| 4464 | 柳州鐵道職業技術學院 | 文史 |
| 4465 | 北海職業學院 | 文史 |
| 4466 | 廣西工程職業學院 | 理工 |
| 4466 | 廣西工程職業學院 | 文史 |
| 4467 | 廣西電力職業技術學院 | 文史 |
| 4469 | 海南工商職業學院 | 理工 |
| 4469 | 海南工商職業學院 | 文史 |
| 4471 | 三亞理工職業學院 | 理工 |
| 4472 | 三亞航空旅游職業學院 | 理工 |
| 4472 | 三亞航空旅游職業學院 | 文史 |
| 4474 | 三亞城市職業學院 | 理工 |
| 4474 | 三亞城市職業學院 | 文史 |
| 4494 | 蘭州石化職業技術學院 | 文史 |
| 4498 | 重慶工程職業技術學院 | 文史 |
| 4503 | 桂林山水職業學院 | 理工 |
| 4503 | 桂林山水職業學院 | 文史 |
| 4505 | 蘇州百年職業學院 | 文史 |
| 4512 | 長垣烹飪職業技術學院 | 理工 |
| 4512 | 長垣烹飪職業技術學院 | 文史 |
| 4517 | 日照航海工程職業學院 | 理工 |
| 4521 | 廣西經濟職業學院 | 理工 |
| 4527 | 廣西國際商務職業技術學院 | 文史 |
| 4530 | 四川華新現代職業學院 | 文史 |
| 4531 | 泉州華光職業學院 | 理工 |
| 4531 | 泉州華光職業學院 | 文史 |
| 4534 | 鹽城工業職業技術學院 | 理工 |
| 4537 | 江西婺源茶業職業學院 | 理工 |
| 4537 | 江西婺源茶業職業學院 | 文史 |
| 4540 | 南通航運職業技術學院 | 文史 |
| 4542 | 合肥通用職業技術學院 | 理工 |
| 4542 | 合肥通用職業技術學院 | 文史 |
| 4545 | 福建華南女子職業學院 | 理工 |
| 4546 | 湖北交通職業技術學院 | 理工 |
| 4546 | 湖北交通職業技術學院 | 文史 |
| 4547 | 紹興職業技術學院 | 理工 |
| 4547 | 紹興職業技術學院 | 文史 |
| 4548 | 宣城職業技術學院 | 文史 |
| 4549 | 淮北職業技術學院 | 理工 |
| 4549 | 淮北職業技術學院 | 文史 |
| 4551 | 克拉瑪依職業技術學院 | 理工 |
| 4552 | 滄州職業技術學院 | 理工 |
| 4552 | 滄州職業技術學院 | 文史 |
| 4553 | 北京科技經營管理學院 | 理工 |
| 4553 | 北京科技經營管理學院 | 文史 |
| 4556 | 隨州職業技術學院 | 文史 |
| 4557 | 安徽工商職業學院 | 理工 |
| 4557 | 安徽工商職業學院 | 文史 |
| 4559 | 遵義職業技術學院 | 理工 |
| 4561 | 山西職業技術學院 | 理工 |
| 4563 | 武昌職業學院 | 文史 |
| 4565 | 安徽城市管理職業學院 | 文史 |
| 4566 | 廈門演藝職業學院 | 理工 |
| 4566 | 廈門演藝職業學院 | 文史 |
| 4568 | 安徽國防科技職業學院 | 理工 |
| 4569 | 濰坊工商職業學院 | 文史 |
| 4570 | 安徽財貿職業學院 | 文史 |
| 4572 | 安慶醫藥高等專科學校 | 理工 |
| 4573 | 廈門南洋職業學院 | 理工 |
| 4573 | 廈門南洋職業學院 | 文史 |
| 4574 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 文史 |
| 4576 | 湖南汽車工程職業學院 | 理工 |
| 4576 | 湖南汽車工程職業學院 | 文史 |
| 4577 | 山東師范大學歷山學院 | 理工 |
| 4577 | 山東師范大學歷山學院 | 文史 |
| 4578 | 廣西英華國際職業學院 | 理工 |
| 4578 | 廣西英華國際職業學院 | 文史 |
| 4579 | 山東海事職業學院 | 理工 |
| 4579 | 山東海事職業學院 | 文史 |
| 4580 | 漳州理工職業學院 | 理工 |
| 4580 | 漳州理工職業學院 | 文史 |
| 4581 | 榆林職業技術學院 | 文史 |
| 4582 | 廈門安防科技職業學院 | 理工 |
| 4582 | 廈門安防科技職業學院 | 文史 |
| 4584 | 渤海理工職業學院 | 理工 |
| 4584 | 渤海理工職業學院 | 文史 |
| 4585 | 眉山藥科職業學院 | 理工 |
| 4585 | 眉山藥科職業學院 | 文史 |
| 4586 | 廣西金融職業技術學院 | 文史 |
| 4587 | 廣東科貿職業學院 | 文史 |
| 4588 | 漳州科技職業學院 | 文史 |
| 4589 | 安徽糧食工程職業學院 | 理工 |
| 4590 | 天府新區通用航空職業學院 | 理工 |
| 4590 | 天府新區通用航空職業學院 | 文史 |
| 4594 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 理工 |
| 7070 | 吉林體育學院 | 理工 |
| 7070 | 吉林體育學院 | 文史 |
專注在線職業教育25年