摘要:本文為黑龍江省2019年普通高校本科第二批B段錄取結束院校名單(一),請考生認真閱讀。
黑龍江省2019年普通高校本科第二批B段錄取結束院校名單(一)
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分數 |
| 1103 | 中南民族大學 | 理工 | 少數民族預科班417 |
| 1255 | 廣西醫科大學 | 理工 | 407 |
| 1255 | 廣西醫科大學 | 文史 | 445 |
| 1261 | 大連交通大學 | 理工 | 445 |
| 1261 | 大連交通大學 | 文史 | 468 |
| 1280 | 青島理工大學 | 理工 | 476 |
| 1280 | 青島理工大學 | 文史 | 463 |
| 1317 | 南昌航空大學 | 理工 | 418 |
| 1317 | 南昌航空大學 | 文史 | 446 |
| 1331 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 少數民族預科班389 |
| 1334 | 浙江海洋大學 | 理工 | 389 |
| 1336 | 天津理工大學 | 理工 | 481 |
| 1341 | 西南民族大學 | 理工 | 少數民族預科班432 |
| 1341 | 西南民族大學 | 文史 | 少數民族預科班468 |
| 2010 | 華北科技學院 | 理工 | 407 |
| 2205 | 北京聯合大學 | 理工 | 419 |
| 2223 | 河北地質大學 | 文史 | 465 |
| 2236 | 北華航天工業學院 | 理工 | 387 |
| 2238 | 河北金融學院 | 文史 | 中外合作辦學440 |
| 2271 | 大連海洋大學 | 理工 | 414 |
| 2275 | 遼寧師范大學 | 理工 | 381 |
| 2275 | 遼寧師范大學 | 文史 | 444 |
| 2281 | 沈陽大學 | 理工 | 405 |
| 2282 | 大連大學 | 理工 | 395 |
| 2282 | 大連大學 | 文史 | 440 |
| 2284 | 延邊大學 | 理工 | 433 |
| 2284 | 延邊大學 | 文史 | 463 |
| 2285 | 延邊大學 | 理工 | 少數民族預科班(朝鮮族376,其他少數民族398) |
| 2285 | 延邊大學 | 文史 | 少數民族預科班(朝鮮族415,其他少數民族436) |
| 2287 | 長春工業大學 | 理工 | 425 |
| 2288 | 吉林建筑大學 | 理工 | 411 |
| 2291 | 北華大學 | 理工 | 406 |
| 2292 | 通化師范學院 | 理工 | 398 |
| 2294 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 | 397 |
| 2297 | 吉林財經大學 | 理工 | 449 |
| 2297 | 吉林財經大學 | 文史 | 465 |
| 2299 | 吉林外國語大學 | 理工 | 416 |
| 2299 | 吉林外國語大學 | 文史 | 440 |
| 2302 | 長春大學 | 理工 | 405 |
| 2302 | 長春大學 | 文史 | 436 |
| 2349 | 三明學院 | 理工 | 392 |
| 2349 | 三明學院 | 文史 | 434 |
| 2398 | 河南理工大學 | 理工 | 420 |
| 2400 | 河南工業大學 | 理工 | 416 |
| 2400 | 河南工業大學 | 文史 | 467 |
| 2413 | 中原工學院 | 理工 | 401 |
| 2445 | 湖南人文科技學院 | 理工 | 405 |
| 2445 | 湖南人文科技學院 | 文史 | 440 |
| 2456 | 桂林旅游學院 | 理工 | 404 |
| 2456 | 桂林旅游學院 | 文史 | 437 |
| 2497 | 貴州財經大學 | 理工 | 394 |
| 2500 | 云南農業大學 | 理工 | 398 |
| 2501 | 西南林業大學 | 理工 | 403 |
| 2509 | 云南民族大學 | 文史 | 少數民族預科班451 |
| 2540 | 新疆農業大學 | 理工 | 384 |
| 2559 | 北部灣大學 | 理工 | 397 |
| 2562 | 沈陽師范大學 | 理工 | 431 |
| 2562 | 沈陽師范大學 | 文史 | 447 |
| 2612 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 397 |
| 2612 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 431 |
| 2613 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 394 |
| 2613 | 黑龍江工程學院 | 文史 | 426 |
| 2615 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 406 |
| 2615 | 黑龍江八一農墾大學 | 文史 | 437 |
| 2625 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 403 |
| 2625 | 哈爾濱醫科大學 | 文史 | 439 |
| 2628 | 哈爾濱金融學院 | 理工 | 407 |
| 2628 | 哈爾濱金融學院 | 文史 | 441 |
| 2653 | 黑河學院 | 理工 | 394 |
| 2653 | 黑河學院 | 文史 | 434 |
| 5002 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 少數民族預科班360 |
| 5002 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 少數民族預科班420 |
| 5003 | 佳木斯大學 | 理工 | 少數民族預科班349 |
| 5003 | 佳木斯大學 | 文史 | 少數民族預科班402 |
| 5006 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 少數民族預科班363 |
| 5008 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 少數民族預科班394 |
| 5010 | 哈爾濱商業大學 | 理工 | 少數民族預科班398 |
| 5010 | 哈爾濱商業大學 | 文史 | 少數民族預科班432 |
| 5011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 少數民族預科班428 |
| 5012 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 少數民族預科班369 |
| 5012 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 少數民族預科班397 |
| 5014 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 少數民族預科班371 |
| 5015 | 大慶師范學院 | 理工 | 少數民族預科班344 |
| 5015 | 大慶師范學院 | 文史 | 少數民族預科班397 |
| 5016 | 哈爾濱金融學院 | 理工 | 少數民族預科班392 |
| 5016 | 哈爾濱金融學院 | 文史 | 少數民族預科班409 |
| 5017 | 綏化學院 | 理工 | 少數民族預科班337 |
| 5018 | 黑河學院 | 理工 | 少數民族預科班327 |
| 5018 | 黑河學院 | 文史 | 少數民族預科班368 |
專注在線職業教育25年