摘要:本文為2019年貴州省高職擴招補報志愿院校缺額計劃表(高中畢業生),請考生認真查看。
2019年貴州省高職擴招補報志愿院校缺額計劃表(高中畢業生)
| 2019年貴州省高職擴招補報志愿院校缺額計劃表(高中畢業生) | |||
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 缺額數 |
| 0186 | 畢節工業職業技術學院 | 分類招生綜合 | 79 |
| 0188 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 分類招生綜合 | 34 |
| 0189 | 畢節職業技術學院 | 分類招生綜合 | 16 |
| 0668 | 貴陽護理職業學院 | 分類招生綜合 | 8 |
| 0670 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 分類招生綜合 | 26 |
| 0671 | 貴陽職業技術學院 | 分類招生綜合 | 48 |
| 0675 | 貴州城市職業學院 | 分類招生綜合 | 493 |
| 0680 | 貴州電子科技職業學院 | 分類招生綜合 | 137 |
| 0681 | 貴州電子商務職業技術學院 | 分類招生綜合 | 20 |
| 0682 | 貴州電子信息職業技術學院 | 分類招生綜合 | 96 |
| 0685 | 貴州工貿職業學院 | 分類招生綜合 | 179 |
| 0686 | 貴州工商職業學院 | 分類招生綜合 | 120 |
| 0688 | 貴州航空職業技術學院 | 分類招生綜合 | 15 |
| 0689 | 貴州航天職業技術學院 | 分類招生綜合 | 108 |
| 0692 | 貴州健康職業學院 | 分類招生綜合 | 152 |
| 0694 | 貴州經貿職業技術學院 | 分類招生綜合 | 51 |
| 0699 | 貴州農業職業學院 | 分類招生綜合 | 171 |
| 0700 | 貴州輕工職業技術學院 | 分類招生綜合 | 5 |
| 0706 | 貴州食品工程職業學院 | 分類招生綜合 | 381 |
| 0707 | 貴州水利水電職業技術學院 | 分類招生綜合 | 18 |
| 0710 | 貴州應用技術職業學院 | 分類招生綜合 | 35 |
| 0711 | 貴州職業技術學院 | 分類招生綜合 | 46 |
| 0713 | 貴州裝備制造職業學院 | 分類招生綜合 | 97 |
| 1440 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 分類招生綜合 | 52 |
| 1647 | 黔東南民族職業技術學院 | 分類招生綜合 | 101 |
| 1651 | 黔南民族職業技術學院 | 分類招生綜合 | 47 |
| 1652 | 黔西南民族職業技術學院 | 分類招生綜合 | 139 |
| 2189 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 分類招生綜合 | 30 |
| 2190 | 銅仁職業技術學院 | 分類招生綜合 | 49 |
| 總計 | 2853 | ||
專注在線職業教育25年