1.核心課程 程序設計基礎、數據結構、數據庫應用技術、軟件編程技術、軟件測試技術、軟件項目開發與管理等。 2.實習實訓 在校內進行程序開發、數據庫應用、軟件測試等實訓。 在軟件開發、軟件測試、軟件技術支持相關企業進行實習。
軟件技術
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,了解軟件項目的開發流程,掌握軟件設計與應用的知識和技能,掌握主流軟件開發技術,具備軟件開發、測試能力,從事軟件編碼、軟件測試、軟件技術服務、軟件銷售等工作的高素質技術技能人才。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江陰職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青島職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 開封大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 達州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 淄博職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 日照職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟南職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 大連職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 雅安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安航空學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川商務職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州石化職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川水利職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南經貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 九江職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧裝備制造職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川工商職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 定西師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內江職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南商務職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濱州職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟寧職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東水利職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西現代職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青島港灣職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧輕工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泰山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州財經學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南昌理工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西科技學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 九江職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 聊城職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 烏魯木齊職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川國際標榜職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧現代服務職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川托普信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 岳陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南軟件職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南生物機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 許昌職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南民族職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 信陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西旅游商貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川文化傳媒職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 東營職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川化工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長沙南方職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州理工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州工商學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 焦作大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 哈爾濱信息工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南通職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漳州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東電子職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川長江職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黎明職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常德職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 撫順職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川華新現代職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東勞動職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西青年職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西財經職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 商丘學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南網絡工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州科技學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西泰豪動漫職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州工業應用技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 商丘職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 洛陽科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建船政交通職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 柳州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 淮安信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 開封文化藝術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 錫林郭勒職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安歐亞學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江生物科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安高新科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶科創職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州工業園區職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 柳州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南都市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西生態工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南通科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶電訊職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 商丘工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安科技大學高新學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州財稅金融職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州信息工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安城市建設職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南昌工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 太原城市職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農墾科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川電子機械職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西服裝工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 婁底職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 揚州市職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安翻譯學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆輕工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 克拉瑪依職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泰州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西制造職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安思源學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四平職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 大慶職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 周口職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西經貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西環境工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漯河食品職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西青年職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 湖北科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢警官職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 荊州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西青年職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶電信職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南測繪職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 益陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 晉中師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆天山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 瀟湘職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南林業職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南信息統計職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州輕工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門華天涉外職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西管理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湘西民族職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州百年職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西生物科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西應用工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 駐馬店職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安順職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州航天職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南陽職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 嵩山少林武術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 閩北職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 大同煤炭職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門興才職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門東海職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西新能源科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 許昌電氣職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福州軟件職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西同文職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 畢節職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西英華國際職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 赤峰工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西經貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寧夏職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 連云港職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 海南科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南工商學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州高博軟件技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 正德職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 百色職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江南影視藝術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州托普信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 九州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 揚州中瑞酒店職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫南洋職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 玉溪農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西寧城市職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 宿遷職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 明達職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 北京科技職業學院 | 公辦 | 3 | 16 | 13800 | |
| 北京科技職業學院 | 公辦 | 3 | 12 | 13800 | |
| 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 安徽機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 安徽工業經濟職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 3900 | |
| 安徽工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 安徽工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 安徽電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 280 | 暫無 | |
| 安徽電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 70 | 暫無 | |
| 北京經濟技術職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 10500 | |
| 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 北京培黎職業學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 北京培黎職業學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 亳州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 3900 | |
| 亳州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 3900 | |
| 成都藝術職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都藝術職業大學 | 公辦 | 暫無 | 暫無 | ||
| 滁州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 滁州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 廣東科貿職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 6410 | |
| 廣東職業技術學院 | 公辦 | 3 | 58 | 6410 | |
| 廣東松山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 廣州城建職業學院 | 公辦 | 3 | 40 | 15000 | |
| 淮北職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 3900 | |
| 淮北職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 3900 | |
| 合肥經濟技術職業學院 | 公辦 | 3 | 70 | 暫無 | |
