摘要:2021年初級護師報名費用在單科50-100元不等,繳費方式分為現(xiàn)場繳費或網(wǎng)上繳費兩種,現(xiàn)場繳費地區(qū)在現(xiàn)場確認之后當場繳納,網(wǎng)上繳費地區(qū)考生需在2021年2月9日-26日期間完成繳費工作。
| 2021年初級護師報名費用及繳費辦法匯總 | ||
| 省市 | 繳費辦法 | 報名費用 |
| 北京 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 50元/科 |
| 天津 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 65元/科。 |
| 河北 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 55元/科,報名費每人10元。 |
| 山西 | 現(xiàn)場繳費 | 70元/科。 |
| 遼寧 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 70元/科。 |
| 吉林 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 74元/科。 |
| 上海 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 50元/科 |
| 江蘇 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 50元/科。 |
| 浙江 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 50元/科。 |
| 安徽 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 60元/科。 |
| 江西 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 70元/科。 |
| 山東 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 70元/科。 |
| 河南 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 70元/科。 |
| 湖北 | 現(xiàn)場繳費 | 70元/科。 |
| 湖南 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 70元/科。 |
| 廣東 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 65元/科。 |
| 海南 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 68元/科。 |
| 四川 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 50元/科。 |
| 貴州 | 現(xiàn)場繳費 | 70元/科。 |
| 云南 | 現(xiàn)場繳費 | 每人每科70元。 |
| 西藏 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 每科次100元。 |
| 陜西 | 現(xiàn)場繳費 | 70元/科。 |
| 青海 | 現(xiàn)場繳費 | 50元/科。 |
| 寧夏 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 50元/科。 |
| 兵團 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 50元/科,報名費15元/人。 |
| 黑龍江 | 網(wǎng)上繳費(2月9日-2月26日) | 70元/科。 |
護理職稱備考資料免費領取
去領取
專注在線職業(yè)教育25年