摘要:2024年一建管理教材會大改嗎?準備參加2024年一級建造師考試的考生都很關注考試教材變化,那么2024年一建管理教材會不會大改呢?
很多考生都在關注2024年一建管理教材變化,雖然2024年一建管理教材還沒有發布,但是根據2024年一建管理考試大綱來看,2024年一建管理教材是會有很大變化的。為方便考生備考,希賽網為大家整理了2024年一建管理考綱變化解析,由于文章篇幅有限,以下為部分內容,完整內容考生可以點擊文章附件下載查看。
變化情況:
整體章節順序、章節框架的編排全部做了調整,由原來的7章變化為10章,新增一些內容,比如:工程項目投資管理制度、卓越績效管理、全面一體化管理、社會責任管理體系、項目管理標準體系、流水施工特點及表達方式、流水施工參數、流水施工基本方式、施工安全管理基本理論、綠色建造及施工現場環境管理、國際工程承包風險及應對策略、建筑信息模型(BIM)及其在工程項目管理中的應用、智能建造與智慧工地。
| 新考綱 | 舊考綱 |
| 一、建設工程項目組織、規劃與控制 | 1Z200000建設工程項目管理 |
| (一)工程項目投資管理與實施 | 1Z201110建設工程監理的工作性質、工作任務和工作方法 |
| 1.工程項目投資管理制度 | 1Z201111監理的工作性質 |
| 2.工程建設實施程序 | 1Z201112監理的工作任務 |
| 3.工程承包模式 | 1Z201113監理的工作方法 |
| 4.工程監理 | 1Z204070建設工程項目質量的政府監督 |
| 5.工程質量監督 | 1Z204071政府對工程項目質量監督的職能與權限 |
| 1Z204072政府對工程項目質量監督的內容與實施 | |
| 1Z201050建設工程項目采購的模式 | |
| 1Z201051項目管理委托的模式 | |
| 1Z201052設計任務委托的模式 | |
| 1Z201053項目總承包的模式 | |
| 1Z201054施工任務委托的模式 | |
| 1Z201055物資采購的模式 | |
| (二)工程項目管理組織與項目經理 | 1Z201020建設工程項目管理的目標和任務 |
| 1.工程參建各方主體管理目標和任務 | 1Z201021業主方、設計方和供貨方項目管理的目標和任務 |
| 2.工程項目管理組織 | 1Z201022項目總承包方項目管理的目標和任務 |
| 3.項目經理 | 1Z201023施工方項目管理的目標和任務 |
| 1Z201030建設工程項目的組織 | |
| 1Z201031項目結構分析在項目管理中的應用 | |
| 1Z201032組織結構在項目管理中的應用 | |
| 1Z201033工作任務分工在項目管理中的應用 | |
| 1Z201034管理職能分工在項目管理中的應用 | |
| 1Z201035工作流程組織在項目管理中的應用 | |
| 1Z201036合同結構在項目管理中的應用 | |
| 1Z201090施工企業項目經理的工作性質、任務和責任 | |
| 1Z201091施工企業項目經理的工作性質 | |
| 1Z201092施工企業項目經理的任務 | |
| 1Z201093施工企業項目經理的責任 | |
| 1Z201094項目各參與方之間的溝通方法 | |
| 1Z201095施工企業人力資源管理的任務 | |
| (三)工程項目管理規劃與動態控制 | 1Z201060建設工程項目管理規劃的內容和編制方法 |
| 1.工程項目管理規劃 | 1Z201061項目管理規劃的內容 |
| 2.施工組織設計 | 1Z201062項目管理規劃的編制方法 |
| 3.工程項目目標動態控制 | 1Z201070施工組織設計的內容和編制方法 |
| 1Z201071施工組織設計的內容 | |
| 1Z201072施工組織設計的編制方法 | |
| 1Z201080建設工程項目目標的動態控制 | |
| 1Z201081項目目標動態控制的方法及其應用 | |
| 1Z201082動態控制在進度控制中的應用 | |
| 1Z201083動態控制在投資控制中的應用 | |
| 二、建設工程項目管理相關體系標準 | |
| (一)質量、環境、職業健康安全管理體系 | 1Z204023施工企業質量管理體系的建立與認證 |
| 1.質量管理體系 | 1Z205010職業健康安全管理體系與環境管理體系 |
| 2.環境管理體系 | 1Z205011職業健康安全管理體系與環境管理體系標準 |
| 3.職業健康安全管理體系 | 1Z205012職業健康安全與環境管理的特點和要求 |
| 4.卓越績效管理 | 1Z205013職業健康安全管理體系與環境管理體系的建立和運行 |
| 5.全面一體化管理 | |
| (二)風險管理與社會責任管理體系 | 1Z201100建設工程項目的風險和風險管理的工作流程 |
| 1.風險管理體系 | 1Z201101項目的風險類型 |
| 2.社會責任管理體系 | 1Z201102項目風險管理的工作流程 |
| (三)項目管理標準體系 | |
| 1.項目管理標準及價值交付 | |
| 2.項目群與項目組合管理 | |
| 三、建設工程招標投標與合同管理 | 1Z206000建設工程合同與合同管理 |
| (一)工程招標與投標 | 1Z206010建設工程施工招標與投標 |
| 1.招標方式與程序 | 1Z206011施工招標 |
| 2.合同計價方式 | 1Z206012施工投標 |
| 3.施工投標 | 1Z206013合同談判與簽約 |
| 4.工程總承包投標 | 1Z206030合同計價方式 |
| 1Z206031單價合同 | |
| 1Z206032總價合同 | |
| 1Z206033成本加酬金合同 | |
| 1Z206034工程咨詢合同計價方式 | |
| (二)工程合同管理 | 1Z206020建設工程合同的內容 |
| 1.施工合同管理 | 1Z206021施工承包合同的內容 |
| 2.工程總承包合同管理 | 1Z206022物資采購合同的內容 |
| 3.專業分包與勞務分包合同管理 | 1Z206023施工專業分包合同的內容 |
| 4.材料設備采購合同管理 | 1Z206024施工勞務分包合同的內容 |
| 1Z206025工程總承包合同的內容 | |
| 1Z206026工程監理合同的內容 | |
| 1Z206027工程咨詢合同的內容 | |
| (三)工程承包風險管理及擔保保險 | 1Z206040建設工程施工合同風險管理、工程保險和工程擔保 |
| 1.工程承包風險管理 | 1Z206041施工合同風險管理 |
| 2.工程擔保 | 1Z206042工程保險 |
| 3.工程保險 | 1Z206043工程擔保 |
| 四、建設工程進度管理 | 1Z203000建設工程項目進度控制 |
| (一)工程進度影響因素與進度計劃系統 | 1Z203010建設工程項目進度控制與進度計劃系統 |
| 1.工程進度影響因素 | 1Z203011項目進度控制的目的 |
| 2.工程進度計劃系統及表達形式 | 1Z203012項目進度控制的任務 |
| 1Z203013項目進度計劃系統的建立 | |
| 1Z203014計算機輔助建設工程項目進度控制 | |
| (二)流水施工進度計劃 | 1Z203031橫道圖進度計劃的編制方法 |
| 1.流水施工特點及表達方式 | |
| 2.流水施工參數 | |
| 3.流水施工基本方式 | |
| (三)工程網絡計劃技術 | 1Z203030建設工程項目進度計劃的編制和調整方法 |
| 1.工程網絡計劃編制程序和方法 | 1Z203032工程網絡計劃的編制方法 |
| 2.時間參數計算方法 | 1Z203033工程網絡計劃有關時間參數的計算 |
| 3.關鍵工作及關鍵線路確定方法 | 1Z203034關鍵工作、關鍵路線和時差的確定 |
| (四)施工進度控制 | 1Z203035進度計劃調整的方法 |
| 1.施工進度計劃實施中的檢查與分析 | |
| 2.實際進度與計劃進度比較方法 | |
| 3.施工進度計劃調整方法及措施 | |
| 五、建設工程質量管理 | 1Z204000建設工程項目質量控制 |
| (一)工程質量影響因素及管理體系 | 1Z204010建設工程項目質量控制的內涵 |
| 1.工程質量形成過程及影響因素 | 1Z204011項目質量控制的目標、任務與責任 |
| 2.全面質量管理 | 1Z204012項目質量的形成過程和影響因素分析 |
| 3.工程質量管理體系 | 1Z204013項目質量風險分析和控制 |
| 1Z204020建設工程項目質量控制體系 | |
| 1Z204021全面質量管理思想和方法的應用 | |
| 1Z204022項目質量控制體系的建立和運行 |
一級建造師備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年