摘要:2017年廣東省500強企業暫未發布,這里參照2016年廣東省500強企業排名。廣東省企業家協會發布2016年廣東省企業500強及廣東省民營企業100強、廣東省制造業100強、廣東省服務業100強、廣東省流通業100強行業百強榜單。其中,廣建小貸的大股東——廣州市建筑集團有限公司,排名第四十位,位居行業前列。
2017年廣東省500強企業暫未發布,這里參照2016年廣東省500強企業排名。深圳特區報廣州8月3日電:8月3日,廣東省企業聯合會、廣東省企業家協會發布2016年廣東省企業500強及廣東省民營企業100強、廣東省制造業100強、廣東省服務業100強、廣東省流通業100強行業百強榜單。其中,廣建小貸的大股東——廣州市建筑集團有限公司,排名第四十位,位居行業前列。

廣州市建筑集團有限公司 簡介
廣州市建筑集團有限公司(以下簡稱廣州建筑)是廣州市國資委直接監管的國有大型企業集團,2015年營業收入達410億元,躋身2015年中國企業500強第309位、廣東省企業500強第38位,是華南地區同時持有房屋建筑工程施工總承包特級和建筑行業(建筑工程)甲級資質、市政公用工程施工總承包特級資質和市政行業甲級設計資質的企業集團,綜合實力居廣東省建筑業企業之首。集團現有總資產200億元,全資和控股企業172家,擁有施工總承包特級資質2項、施工總承包一級資質34項、專業承包一級資質73項,主要業務涵蓋工程施工、市政隧道、公路建設、機電安裝、國際工程、人力資源服務、海外勞務、國際貿易、建筑裝飾、建筑設計、項目代建、項目融投資、房地產開發經營、新材料研發與經營、建材供應、建機生產、科學研究、環保工程、金融服務等領域,基本覆蓋了建筑行業的全部專業范疇。
自1950年成立以來,廣州建筑已歷經廣州市國營建筑工程公司、廣州市建筑工程局、廣州市建筑總公司等發展階段,并于1996年轉制為有限公司,2008年與廣州市市政集團、廣州工程總承包集團合并重組,2010年將中國廣州國際經濟技術合作公司納入作為子公司管理,同時發起設立廣州建筑股份有限公司,將原有建筑主業施工資質及與建筑施工有關的業績變更到股份公司。成立60余年來,作為廣州城市建設的主力軍,廣州建筑承擔了各個時期廣州大部分城市基礎設施和標志性工程的建設,累計竣工面積達7000萬平方米,相當于再造了6座舊廣州城。近年來先后承建了廣州大學城、廣州國際會議展覽中心、中信廣場、廣州新電視塔、廣州國際金融中心(西塔)、廣州大劇院、珠江新城核心區市政交通項目等一批標志性工程,特別是承建了以廣州亞運會開閉幕式場館——海心沙廣場為代表的140多項亞運工程,為廣州亞運會的順利舉辦做出了突出貢獻。
附表:2016年廣東省企業500強
2016年廣東省企業500強 | |
編號 | 公司名稱 |
1 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
2 | 華潤(集團)有限公司 |
3 | 中國南方電網有限責任公司 |
4 | 華為技術有限公司 |
5 | 招商銀行股份有限公司 |
6 | 正威國際集團有限公司 |
7 | 廣州汽車工業集團有限公司 |
8 | 萬科企業股份有限公司 |
9 | 美的集團股份有限公司 |
10 | 恒大地產集團有限公司 |
11 | 保利房地產(集團)股份有限公司 |
12 | 碧桂園控股有限公司 |
13 | 中國南方航空集團公司 |
14 | TCL集團股份有限公司 |
15 | 騰訊控股有限公司 |
16 | 中興通訊股份有限公司 |
17 | 珠海格力電器股份有限公司 |
18 | 比亞迪股份有限公司 |
19 | 廣州醫藥集團有限公司 |
20 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 |
21 | 廣州鐵路(集團)公司 |
22 | 騰邦集團有限公司 |
23 | 廣東省廣新控股集團有限公司 |
24 | 廣東省廣物控股集團有限公司 |
25 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
26 | 中信證券股份有限公司 |
27 | 華僑城集團公司 |
28 | 中國廣核集團有限公司 |
29 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 |
30 | 深圳市大生農業集團有限公司 |
31 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 |
32 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 |
33 | 廣東省粵電集團有限公司 |
34 | 廣州富力地產股份有限公司 |
35 | 雅居樂地產控股有限公司 |
36 | 廣東省廣晟資產經營有限公司 |
37 | 天音通信有限公司 |
38 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 |
39 | 廣東省交通集團有限公司 |
40 | 廣州市建筑集團有限公司 |
41 | 廣州輕工工貿集團有限公司 |
42 | 百麗國際控股有限公司 |
43 | 廣州唯品會信息科技有限公司 |
44 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 |
45 | 廣州晶東貿易有限公司 |
46 | 廣東圣豐集團有限公司 |
47 | 廣州越秀集團有限公司 |
48 | 廣發證券股份有限公司 |
49 | 創維集團有限公司 |
50 | 金地(集團)股份有限公司 |
51 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 |
52 | 玖龍紙業(控股)有限公司 |
53 | 華信石油(廣東)有限公司 |
54 | 廣東省建筑工程集團有限公司 |
55 | 國信證券股份有限公司 |
56 | 廣州農村商業銀行股份有限公司 |
57 | 廣州萬寶集團有限公司 |
58 | 珠海華發集團有限公司 |
59 | 廣東格蘭仕集團有限公司 |
60 | 白云電氣集團有限公司 |
61 | 國藥集團一致藥業股份有限公司 |
62 | 廣東電力發展股份有限公司 |
63 | 廣東海大集團股份有限公司 |
64 | 中船海洋與防務裝備股份有限公司 |
65 | 招商證券股份有限公司 |
66 | 研祥高科技控股集團有限公司 |
67 | 廣州國資發展控股有限公司 |
68 | 伯恩光學(惠州)有限公司 |
69 | 海信科龍電器股份有限公司 |
70 | 廣州鋼鐵企業集團有限公司 |
71 | 深圳中電投資股份有限公司 |
72 | 廣州發展集團股份有限公司 |
73 | 廣東省廣業資產經營有限公司 |
74 | 宜華企業(集團)有限公司 |
75 | 日立電梯(中國)有限公司 |
76 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 |
77 | 廣州銀行股份有限公司 |
78 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 |
79 | 康佳集團股份有限公司 |
80 | 廣東粵合資產經營有限公司 |
81 | 康美藥業股份有限公司 |
82 | 廣州立白企業集團有限公司 |
83 | 中海殼牌石油化工有限公司 |
84 | 天虹商場股份有限公司 |
85 | 廣州無線電集團有限公司 |
86 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 |
87 | 廣州金博物流貿易集團有限公司 |
88 | 深圳市朗華供應鏈服務有限公司 |
89 | 廣州元亨能源有限公司 |
90 | 華潤廣東醫藥有限公司 |
91 | 廣深鐵路股份有限公司 |
92 | 金發科技股份有限公司 |
93 | 深圳控股有限公司 |
94 | 深圳長城開發科技股份有限公司 |
95 | 深圳華強集團有限公司 |
96 | 廣東粵海控股集團有限公司 |
97 | 利泰集團有限公司 |
98 | 中糧地產(集團)股份有限公司 |
99 | 深圳市中農網股份有限公司 |
100 | 東凌控股有限公司 |
101 | 廣州嶺南國際企業集團有限公司 |
102 | 深圳粵通集團有限公司 |
103 | 宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 |
104 | 廣東省商貿控股集團有限公司 |
105 | 廣州珠江實業集團有限公司 |
106 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 |
107 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 |
108 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
109 | 深圳能源集團股份有限公司 |
110 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
111 | 廣州電氣裝備集團有限公司 |
112 | 廣東廣青金屬科技有限公司 |
113 | 廣州百貨企業集團有限公司 |
114 | 天馬微電子股份有限公司 |
115 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 |
116 | 佛山市順德區樂從供銷集團有限公司 |
117 | 立訊精密工業股份有限公司 |
118 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 |
119 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
120 | 廣東省廣告集團股份有限公司 |
121 | 廣州紡織工貿企業集團有限公司 |
122 | 健康元藥業集團股份有限公司 |
123 | 廣州港集團有限公司 |
124 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 |
125 | 廣州輕出集團股份有限公司 |
126 | 廣東合誠集團有限公司 |
127 | 廣州市水務投資集團有限公司 |
128 | 深圳廣田集團股份有限公司 |
129 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 |
130 | 志高控股有限公司 |
131 | 廣東生益科技股份有限公司 |
132 | 廣州市浪奇實業股份有限公司 |
133 | 廣東新明珠陶瓷集團有限公司 |
134 | 僑興集團有限公司 |
135 | 中國南玻集團股份有限公司 |
136 | 廣州市塑料工業集團有限公司 |
137 | 廣州中大控股有限公司 |
138 | 深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司 |
139 | 中遠航運股份有限公司 |
140 | 眾業達電氣股份有限公司 |
141 | 廣東水電二局股份有限公司 |
142 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 |
143 | 深圳市共進電子股份有限公司 |
144 | 廣東天禾農資股份有限公司 |
145 | 深圳市水務(集團)有限公司 |
146 | 欣旺達電子股份有限公司 |
147 | 深圳市天健(集團)股份有限公司 |
148 | 廣東新寶電器股份有限公司 |
149 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
150 | 深圳市中邦(集團)建設總承包有限公司 |
151 | 廣州地鐵集團有限公司 |
152 | 廣州視源電子科技股份有限公司 |
153 | 廣州華多網絡科技有限公司 |
154 | 深圳國際控股有限公司 |
155 | 廣州白云國際機場股份有限公司 |
156 | 大族激光科技產業集團股份有限公司 |
157 | 中航地產股份有限公司 |
158 | 京信通信系統(中國)有限公司 |
159 | 廣州萬力集團有限公司 |
160 | 廣州佳都集團有限公司 |
161 | 大參林醫藥集團股份有限公司 |
162 | 裕達建工集團有限公司 |
163 | 廣州南菱汽車股份有限公司 |
164 | 偉創力電子設備(深圳)有限公司 |
165 | 中國南海石油聯合服務總公司 |
166 | 格林美股份有限公司 |
167 | 中國對外貿易中心(集團) |
168 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 |
169 | 深圳市華訊方舟科技有限公司 |
170 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 |
171 | 中山大洋電機股份有限公司 |
172 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 |
173 | 廣東江粉磁材股份有限公司 |
174 | 中國寶安集團股份有限公司 |
175 | 廣東恒興飼料實業股份有限公司 |
176 | 廣州廣日股份有限公司 |
177 | 廣東天河城(集團)股份有限公司 |
178 | 深圳世聯行地產顧問股份有限公司 |
179 | 廣東奧馬電器股份有限公司 |
180 | 廣東東陽光科技控股股份有限公司 |
181 | 廣東省廣播電視網絡股份有限公司 |
182 | 廣鋁集團有限公司 |
183 | 南方出版傳媒股份有限公司 |
184 | 深圳市恒波商業連鎖股份有限公司 |
185 | 廣東德豪潤達電氣股份有限公司 |
186 | 鴻榮源置業集團(深圳)有限公司 |
187 | 華潤五豐(中國)投資有限公司 |
188 | 廣東蘇寧云商銷售有限公司 |
189 | 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 |
190 | 深圳市潤泰供應鏈管理有限公司 |
191 | 廣東省航運集團有限公司 |
192 | 深圳香江控股股份有限公司 |
193 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 |
194 | 長園集團股份有限公司 |
195 | 廣東萬家樂股份有限公司 |
196 | 佛山市燃氣集團股份有限公司 |
197 | 深圳市糧食集團有限公司 |
198 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 |
199 | 廣州南方投資集團有限公司 |
200 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 |
201 | 木林森股份有限公司 |
202 | 廣東塔牌集團股份有限公司 |
203 | 廣州海格通信集團股份有限公司 |
204 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 |
205 | 廣東吳川建筑安裝工程有限公司 |
206 | 華帝股份有限公司 |
207 | 廣州毅昌科技股份有限公司 |
208 | 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 |
209 | 易事特集團股份有限公司 |
210 | 廣東省基礎工程集團有限公司 |
211 | 廣州市住宅建設發展有限公司 |
212 | 深圳市振業(集團)股份有限公司 |
213 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 |
214 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 |
215 | 廣東科達潔能股份有限公司 |
216 | 深圳市維業裝飾集團股份有限公司 |
217 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 |
218 | 東莞勁勝精密組件股份有限公司 |
219 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 |
220 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
221 | 廣州百佳超級市場有限公司 |
222 | 深圳高速公路股份有限公司 |
223 | 創美藥業股份有限公司 |
224 | 瀚藍環境股份有限公司 |
225 | 廣東駿和通信設備連鎖銷售有限公司 |
226 | 深圳市奇信建設集團股份有限公司 |
227 | 茂業國際控股有限公司 |
228 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 |
229 | 廣東時利和汽車實業集團有限公司 |
230 | 廣州金融控股集團有限公司 |
231 | 深圳市博科供應鏈管理有限公司 |
232 | 索菲亞家居股份有限公司 |
233 | 飛亞達(集團)股份有限公司 |
234 | 廣州市自來水公司 |
235 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 |
236 | 廣東精藝金屬股份有限公司 |
237 | 深圳信立泰藥業股份有限公司 |
238 | 茂名石化實華股份有限公司 |
239 | 深圳市得潤電子股份有限公司 |
240 | 第一創業證券股份有限公司 |
241 | 廣東韶能集團股份有限公司 |
242 | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 |
243 | 廣東宏大爆破股份有限公司 |
244 | 潮州華豐集團股份有限公司 |
245 | 中順潔柔紙業股份有限公司 |
246 | 深圳市機場股份有限公司 |
247 | 廣東錦龍發展股份有限公司 |
248 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 |
249 | 廣東新華粵石化股份有限公司 |
250 | 佛山佛塑科技集團股份有限公司 |
251 | 佛山電器照明股份有限公司 |
252 | 深圳日海通訊技術股份有限公司 |
253 | 廣州華新集團有限公司 |
254 | 廣東新會美達錦綸股份有限公司 |
255 | 廣州友誼集團股份有限公司 |
256 | 深圳市匯川技術股份有限公司 |
257 | 廣州紅海人力資源集團股份有限公司 |
258 | 雅士利國際控股有限公司 |
259 | 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 |
260 | 廣州市第二公共汽車公司 |
261 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 |
262 | 廣東潮宏基實業股份有限公司 |
263 | 廣東眾和化塑有限公司 |
264 | 廣東省第一建筑工程有限公司 |
265 | 深圳市金證科技股份有限公司 |
266 | 深圳市鐵漢生態環境股份有限公司 |
267 | 奧飛娛樂股份有限公司 |
268 | 深圳市順電連鎖股份有限公司 |
269 | 方大集團股份有限公司 |
270 | 西隴科學股份有限公司 |
271 | 深圳市金新農飼料股份有限公司 |
272 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
273 | 海能達通信股份有限公司 |
274 | 深圳市特發信息股份有限公司 |
275 | 廣州普邦園林股份有限公司 |
276 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
277 | 東江環保股份有限公司 |
278 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 |
279 | 廣東省第四建筑工程有限公司 |
280 | 廣東太安堂藥業股份有限公司 |
281 | 廣東金盛盧氏集團有限公司 |
282 | 深圳市大眾建設集團有限公司 |
283 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 |
284 | 深圳市康達爾(集團)股份有限公司 |
285 | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
286 | 深圳市海普瑞藥業股份有限公司 |
287 | 廣東南洋電纜集團股份有限公司 |
288 | 湯臣倍健股份有限公司 |
289 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
290 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 |
291 | 國光電器股份有限公司 |
292 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 |
293 | 深圳諾普信農化股份有限公司 |
294 | 汕頭萬順包裝材料股份有限公司 |
295 | 廣東太陽神集團有限公司 |
296 | 廣州飛機維修工程有限公司 |
297 | 深圳市芭田生態工程股份有限公司 |
298 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 |
299 | 廣州市中新塑料有限公司 |
300 | 廣東名冠集團有限公司 |
301 | 廣東長宏公路工程有限公司 |
302 | 珠海華潤包裝材料有限公司 |
303 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 |
304 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 |
305 | 廣東德美精細化工股份有限公司 |
306 | 湛江國聯水產開發股份有限公司 |
307 | 廣東省食品進出口集團有限公司 |
308 | 珠海艾派克科技股份有限公司 |
309 | 中航物業管理有限公司 |
310 | 珠海港股份有限公司 |
311 | 美盈森集團股份有限公司 |
312 | 南方石化集團有限公司 |
313 | 深圳市奔達康電纜股份有限公司 |
314 | 搜于特集團股份有限公司 |
315 | 廣東德聯集團股份有限公司 |
316 | 深圳市桑達實業股份有限公司 |
317 | 廣東風華高新科技股份有限公司 |
318 | 廣東廣弘控股股份有限公司 |
319 | 深圳珈偉光伏照明股份有限公司 |
320 | 嶺南園林股份有限公司 |
321 | 深圳匯潔集團股份有限公司 |
322 | 深圳市安星裝飾設計工程有限公司 |
323 | 珠海中富實業股份有限公司 |
324 | 深圳赤灣港航股份有限公司 |
325 | 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 |
326 | 佛山市國星光電股份有限公司 |
327 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 |
328 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 |
329 | 深圳市天威視訊股份有限公司 |
330 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 |
331 | 歐浦智網股份有限公司 |
332 | 廣州江河幕墻系統工程有限公司 |
333 | 深圳市酷動數碼有限公司 |
334 | 深圳市農產品股份有限公司 |
335 | 深圳市奮達科技股份有限公司 |
336 | 廣州海鷗衛浴用品股份有限公司 |
337 | 廣東天龍油墨集團股份有限公司 |
338 | 深圳達實智能股份有限公司 |
339 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 |
340 | 深圳普創天信科技發展有限公司 |
341 | 星輝互動娛樂股份有限公司 |
342 | 深圳市尚榮醫療股份有限公司 |
343 | 寶安鴻基地產集團股份有限公司 |
344 | 廣東海印集團股份有限公司 |
345 | 星期六股份有限公司 |
346 | 廣東省外貿開發有限公司 |
347 | 廣州天創時尚鞋業股份有限公司 |
348 | 中國深圳對外貿易(集團)有限公司 |
349 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 |
350 | 廣東卓志供應鏈服務集團有限公司 |
351 | 廣東長青(集團)股份有限公司 |
352 | 廣州市鴻利光電股份有限公司 |
353 | 金蝶國際軟件集團有限公司 |
354 | 深圳齊心集團股份有限公司 |
355 | 廣東眾生藥業股份有限公司 |
356 | 廣東省五金礦產進出口集團有限公司 |
357 | 深圳市嶺南集團有限公司 |
358 | 廣東省高速公路發展股份有限公司 |
359 | 深圳金信諾高新技術股份有限公司 |
360 | 深圳科士達科技股份有限公司 |
361 | 深圳市聯建光電股份有限公司 |
362 | 廣州市潤通華經貿發展有限公司 |
363 | 深圳巴士集團股份有限公司 |
364 | 中山大學達安基因股份有限公司 |
365 | 廣州珠江鋼琴集團股份有限公司 |
366 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
367 | 廣東益華百貨有限公司 |
368 | 深圳拓邦股份有限公司 |
369 | 廣東威華股份有限公司 |
370 | 東信和平科技股份有限公司 |
371 | 廣東鴻特精密技術股份有限公司 |
372 | 深圳市長方集團股份有限公司 |
373 | 深圳信隆實業股份有限公司 |
374 | 廣東世榮兆業股份有限公司 |
375 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
376 | 中山達華智能科技股份有限公司 |
377 | 天地壹號飲料股份有限公司 |
378 | 廣東通宇通訊股份有限公司 |
379 | 廣州市友誼對外服務有限公司 |
380 | 深圳順絡電子股份有限公司 |
381 | 廣東堅基實業集團有限公司 |
382 | 廣州智光電氣股份有限公司 |
383 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
384 | 深圳市信維通信股份有限公司 |
385 | 廣東冠豪高新技術股份有限公司 |
386 | 廣東東方精工科技股份有限公司 |
387 | 中信海洋直升機股份有限公司 |
388 | 深圳市華測檢測技術股份有限公司 |
389 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 |
390 | 廣州白云電器設備股份有限公司 |
391 | 深圳赫美集團股份有限公司 |
392 | 廣東昭信企業集團有限公司 |
393 | 中海油樂金化工有限公司 |
394 | 中山公用事業集團股份有限公司 |
395 | 深圳市紡織(集團)股份有限公司 |
396 | 珠海全志科技股份有限公司 |
397 | 廣東鷹嘜食品有限公司 |
398 | 廣東順威精密塑料股份有限公司 |
399 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 |
400 | 廣東宜通世紀科技股份有限公司 |
401 | 廣東銀禧科技股份有限公司 |
402 | 廣東長實通信科技有限公司 |
403 | 博敏電子股份有限公司 |
404 | 深圳市證通電子股份有限公司 |
405 | 廣州銀聯網絡支付有限公司 |
406 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 |
407 | 東莞發展控股股份有限公司 |
408 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 |
409 | 廣州好萊客創意家居股份有限公司 |
410 | 高新興科技集團股份有限公司 |
411 | 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 |
412 | 廣州御銀科技股份有限公司 |
413 | 廣東國盛金控集團股份有限公司 |
414 | 廣東超華科技股份有限公司 |
415 | 金鵬電子信息機器有限公司 |
416 | 深圳文科園林股份有限公司 |
417 | 深圳市天地(集團)股份有限公司 |
418 | 廣東燕塘乳業股份有限公司 |
419 | 深圳市建筑設計研究總院有限公司 |
420 | 深圳市同洲電子股份有限公司 |
421 | 深圳市通產麗星股份有限公司 |
422 | 惠州市衛康中西藥業有限公司 |
423 | 廣東嘉士利食品集團有限公司 |
424 | 藍盾信息安全技術股份有限公司 |
425 | 深圳市廣聚能源股份有限公司 |
426 | 廣東榕泰實業股份有限公司 |
427 | 巨輪智能裝備股份有限公司 |
428 | 深圳市新國都技術股份有限公司 |
429 | 深圳市中保國安實業有限公司 |
430 | 華潤雪花啤酒(廣東)有限公司 |
431 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 |
432 | 深圳市康銘盛科技實業股份有限公司 |
433 | 深圳美麗生態股份有限公司 |
434 | 宏昌電子材料股份有限公司 |
435 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 |
436 | 廣東威創視訊科技股份有限公司 |
437 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
438 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
439 | 茂碩電源科技股份有限公司 |
440 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 |
441 | 遠光軟件股份有限公司 |
442 | 廣東盛路通信科技股份有限公司 |
443 | 廣東新亞光電纜實業有限公司 |
444 | 廣東明家聯合移動科技股份有限公司 |
445 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
446 | 廣州市恒盛建設工程有限公司 |
447 | 深圳市凱中精密技術股份有限公司 |
448 | 忠華集團有限公司 |
449 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
450 | 廣東光華科技股份有限公司 |
451 | 廣東南方堿業股份有限公司 |
452 | 東莞勤上光電股份有限公司 |
453 | 深圳鍵橋通訊技術股份有限公司 |
454 | 深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司 |
455 | 深圳萬潤科技股份有限公司 |
456 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 |
457 | 廣州粵泰集團股份有限公司 |
458 | 廣州日報報業經營有限公司 |
459 | 南亞電子材料(惠州)有限公司 |
460 | 南方風機股份有限公司 |
461 | 廣東蓉勝超微線材股份有限公司 |
462 | 廣東羅浮宮國際家具博覽中心有限公司 |
463 | 深圳市索菱實業股份有限公司 |
464 | 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 |
465 | 深圳市深勞人力資源開發有限公司 |
466 | 廣東雪萊特光電科技股份有限公司 |
467 | 金中天集團建設有限公司 |
468 | 廣東新潤成陶瓷有限公司 |
469 | 珠海和佳醫療設備股份有限公司 |
470 | 廣東安居寶數碼科技股份有限公司 |
471 | 深圳市華鵬飛現代物流股份有限公司 |
472 | 深圳翰宇藥業股份有限公司 |
473 | 廣州金域醫學檢驗中心有限公司 |
474 | 深圳南順油脂有限公司 |
475 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
476 | 佛山市順德區港華燃氣有限公司 |
477 | 深圳可立克科技股份有限公司 |
478 | 深圳賽格股份有限公司 |
479 | 廣東小熊電器有限公司 |
480 | 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司 |
481 | 摩登大道時尚集團股份有限公司 |
482 | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 |
483 | 廣東金萊特電器股份有限公司 |
484 | 江門市地爾漢宇電器股份有限公司 |
485 | 珠海世紀鼎利科技股份有限公司 |
486 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 |
487 | 廣東好太太科技集團股份有限公司 |
488 | 深圳市捷順科技實業股份有限公司 |
489 | 深圳赤灣石油基地股份有限公司 |
490 | 凱撒(中國)股份有限公司 |
491 | 珠海葆力物業管理有限公司 |
492 | 廣州市和興隆食品科技股份有限公司 |
493 | 筑博設計股份有限公司 |
494 | 深圳市旅游發展有限公司 |
495 | 廣東柏堡龍股份有限公司 |
496 | 廣東宏德科技物業有限公司 |
497 | 廣東艾詩凱奇智能科技有限公司 |
498 | 名臣健康用品股份有限公司 |
499 | 廣州市半徑電力銅材有限公司 |
500 | 廣東惠倫晶體科技股份有限公司 |
二級建造師備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年