2023年全國各院校應用統計考研初試科目是什么?具體請看下表:
| 招生學校 | 地區 | 初試科目 |
| 中國人民大學 | 北京 | 101思想政治理論 201英語(一) 303數學(三) 432統計學 |
| 清華大學 | 北京 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數學(三) (432)統計學 |
| 北京交通大學 | 北京 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③303 數學三 ④432 統計學 |
| 北京工業大學 | 北京 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 北京理工大學 | 北京 | 101思想政治理論 204英語二 303數學三 432統計學 |
| 北京工商大學 | 北京 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 北京建筑大學 | 北京 | (1) 101 思想政治理論 (2) 204 英語(二) (3) 303 數學(三) (4) 432 統計學 |
| 北京林業大學 | 北京 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③303 數學三 ④432 統計學 |
| 北京師范大學 | 北京 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 首都師范大學 | 北京 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 中央財經大學 | 北京 | 101思想政治理論 201英語(一) 303數學(三) 432統計學 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 北京物資學院 | 北京 | 科目1:101思想政治理論 科目2:204英語(二)或202俄語或203日語 科目3:303數學(三) 科目4:432統計學 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 中央民族大學 | 北京 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 華北電力大學 | 北京 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數學(三) ④ 432 統計學 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | ①101政治 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 1. (101)思想政治理論 2. (203)日語或(204)英語(二) 3. (303)數學(三) 4. (432)統計學 |
| 中國科學院大學 | 北京 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 南開大學 | 天津 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 天津商業大學 | 天津 | ① (101)思想政治理論 ② (204)英語(二) ③ (303)數學(三) ④ (432)統計學 |
| 天津財經大學 | 天津 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數學(三) ④ 432 統計學 |
| 河北大學 | 河北 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 河北工程大學 | 河北 | 1.思想政治理論 2.英語二 3.數學三 4.統計學 |
| 河北地質大學 | 河北 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 華北電力大學(保定) | 河北 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 河北工業大學 | 河北 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 燕山大學 | 河北 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 河北經貿大學 | 河北 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 山西大學 | 山西 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數學(三) ④ 432 統計學 |
| 太原理工大學 | 山西 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 山西大同大學 | 山西 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 山西財經大學 | 山西 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | ①101思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數學(三) (432)統計學 |
| 東北大學 | 遼寧 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 東北財經大學 | 遼寧 | (008)國際商學院: ①政治 ②英語(二) ③數學(三) ④(432)統計學 (015)統計學院: ①政治 ②英語(二)日俄選一 ③數學(三) ④(432)統計學 |
| 吉林大學 | 吉林 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 延邊大學 | 吉林 | 101:思想政治理論 204:英語二或203:日語 303:數學三 432:統計學 |
| 長春理工大學 | 吉林 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 長春工業大學 | 吉林 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 東北師范大學 | 吉林 | ①101思想政治理論 ②204英語(二)或202俄語或203日語 ③303數學(三) ④432統計學 |
| 吉林財經大學 | 吉林 | ①101 思想政治理論 ②202俄語或203日語或204英語二 ③396 經濟類綜合能力 ④432 統計學 |
| 長春大學 | 吉林 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | ①101思想政治理論 ②202俄語或 203 日語或204 英語二 ③303 數學三 ④432 統計學 |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一或202 俄語或203 日語 ③303 數學三 ④432 統計學 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | (1)101思想政治理論 (2)202俄語、203日語、204英語(二)(選一) (3)303數學(三) (4)432統計學 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二或 202 俄語或203 日語 ③396 經濟類綜合能力 ④432 統計學 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | ①101思想政治理論 ②204英語(二)或202俄語或203日語 ③303數學(三) ④432統計學 |
| 復旦大學 | 上海 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 同濟大學 | 上海 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數學(三) (432)統計學 |
| 上海交通大學 | 上海 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 上海海事大學 | 上海 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 303數學三 ④ 432統計學 |
| 東華大學 | 上海 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 華東師范大學 | 上海 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數學(三) (432)統計學 |
| 上海師范大學 | 上海 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數學(三) ④ 432 統計學 |
| 上海財經大學 | 上海 | ①101 思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432 統計學 |
| 上海對外經貿大學 | 上海 | 1.101思想政治理論 2.204英語(二) 3.303數學(三) 4.432統計學 |
| 上海大學 | 上海 | 1. 101思想政治理論 2. 204英語二 3. 303數學三 4. 432統計學 |
| 南京大學 | 江蘇 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 蘇州大學 | 江蘇 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 東南大學 | 江蘇 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 南京工業大學 | 江蘇 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③303 數學三 ④432 統計學 |
| 南京郵電大學 | 江蘇 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 河海大學 | 江蘇 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 南京林業大學 | 江蘇 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數學(三) (432)統計學 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 中國藥科大學 | 江蘇 | ①101思想政治理論 ②201英語 ③303數學三 ④432統計學 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 南京財經大學 | 江蘇 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | (01)101思想政治理論 (02)204英語(二) (03)303數學(三) (04)432統計學 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 溫州大學 | 浙江 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學※ |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 1.101思想政治理論 2.204英語(二) 3.303數學(三) 4.432統計學 |
| 浙江科技學院 | 浙江 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 浙江財經大學 | 浙江 | 101思想政治理論 204英語二 303數學三 432統計學 |
| 安徽大學 | 安徽 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 101思想政治理論 201英語(一) 303數學(三) 432統計學 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 303 數學三 ④ 432 統計學 |
| 安徽工業大學 | 安徽 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 1、101 思想政治理論 2、201 英語二 3、303 數學三 4、432 統計學 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 101思想政治理論 204英語二 303數學三 432統計學 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | ①思想政治理論 101 ②英語二 204 ③數學三 303 ④統計學 432 |
| 廈門大學 | 福建 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 華僑大學 | 福建 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 福州大學 | 福建 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 福建師范大學 | 福建 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 閩南師范大學 | 福建 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③303 數學三 ④432 統計學 |
| 南昌大學 | 江西 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 華東交通大學 | 江西 | 101 思想政治理論 204 英語(二) 303 數學(三) 432 統計學 |
| 東華理工大學 | 江西 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 江西財經大學 | 江西 | 1、101 思想政治理論 2、204 英語二 3、303 數學三 4、432 統計學 |
| 南昌工程學院 | 江西 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 山東大學 | 山東 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③396 經濟類綜合能力 ④432 統計學 |
| 中國海洋大學 | 山東 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | ①101政治 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 青島理工大學 | 山東 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 山東建筑大學 | 山東 | ①思想政治理論 ②英語二 ③數學三 ④統計學 |
| 山東理工大學 | 山東 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 山東師范大學 | 山東 | ①101思想政治理論 ②204英語(三) ③303數學(三 ④432統計學 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | ①101政治 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 魯東大學 | 山東 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 臨沂大學 | 山東 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③396經濟類綜合能力 ④432統計學 |
| 山東財經大學 | 山東 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 青島大學 | 山東 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 煙臺大學 | 山東 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 山東工商學院 | 山東 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 鄭州大學 | 河南 | ①101-思想政治理論 ②204-英語(二) ③303-數學(三) ④432-統計學 |
| 河南理工大學 | 河南 | ① 101思想政治理論 ② 204英語二 ③ 303數學三 ④ 432統計學 |
| 河南科技大學 | 河南 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 中原工學院 | 河南 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 河南大學 | 河南 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 信陽師范學院 | 河南 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 河南財經政法大學 | 河南 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③396 經濟類綜合能力 ④432 統計學 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③396經濟學聯考 ④432統計學 |
| 武漢大學 | 湖北 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 華中科技大學 | 湖北 | ①101|思想政治理論 ②204|英語(二) ③303|數學(三) ④432|統計學 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | ①101|思想政治理論 ②204|英語(二) ③396|經濟類綜合能力 ④432|統計學 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 湖北工業大學 | 湖北 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 303 數學三 ④ 432 統計學 |
| 華中農業大學 | 湖北 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③303 數學三 ④432 統計學 |
| 華中師范大學 | 湖北 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 湖北大學 | 湖北 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 湖北民族大學 | 湖北 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③303 數學三 ④432 統計學 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 中南民族大學 | 湖北 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③396經濟類綜合能力 ④432統計學 |
| 湘潭大學 | 湖南 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 湖南大學 | 湖南 | ①101 思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432 統計學 |
| 中南大學 | 湖南 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 湖南師范大學 | 湖南 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數學(三) (432)統計學 |
| 湖南工商大學 | 湖南 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③396 經濟類綜合能力 ④432 統計學(自命題) |
| 南華大學 | 湖南 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 國防科技大學(僅招收軍人生) | 湖南 | ①思想政治理論(101) ②英語一(201) ③數學三(303) ④統計學(432) |
| 中山大學 | 廣東 | (1) 101 思想政治理論 (2) 204 英語(二) (3) 303 數學(三) (4) 432 統計學 |
| 暨南大學 | 廣東 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 華南師范大學 | 廣東 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數學(三) ④ 432 統計學 |
| 深圳大學 | 廣東 | [101]思想政治理論 [201]英語一 [303]數學三 [432]統計學 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | (1)▲思想政治理論(100分) (2)▲英語(二)(100分) (3)▲396經濟類綜合能力(150分) (4)統計學(150分) |
| 廣州大學 | 廣東 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學(自命題) |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 396 經濟類綜合能力 ④ 432 統計學 |
| 南方醫科大學 | 廣東 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 廣西科技大學 | 廣西 | ①101政治 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 桂林理工大學 | 廣西 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 海南師范大學 | 海南 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 重慶大學 | 重慶 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數學(三) ④ 432 統計學 |
| 重慶醫科大學 | 重慶 | ①101 思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432 統計學 |
| 西南大學 | 重慶 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (303)數學(三) (432)統計學 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 四川大學 | 四川 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數學(三) ④ 432 統計學 |
| 西南石油大學 | 四川 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 成都理工大學 | 四川 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | ① 101思想政治理論 ② 204英語(二) ③ 303數學(三) ④ 432統計學 |
| 西南財經大學 | 四川 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 貴州大學 | 貴州 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 云南大學 | 云南 | 101 思想政治理論 204 英語(二) 303 數學(三) 432 統計學 |
| 云南財經大學 | 云南 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 西北大學 | 陜西 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 西安交通大學 | 陜西 | 101思想政治理論 204英語(二) 303數學(三) 432統計學 |
| 西北工業大學 | 陜西 | ①101 思想政治理論 ②201 英語(一) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 科目一:101 思想政治理論 科目二:201 英語一 科目三:303 數學三 科目四:432 統計學 |
| 西安科技大學 | 陜西 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③303 數學三 ④432 統計學 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 303 數學三 ④ 432 統計學 |
| 西安工程大學 | 陜西 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語(二) ③ 303 數學(三) ④ 432 統計學 |
| 陜西師范大學 | 陜西 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④432統計學 |
| 西安財經大學 | 陜西 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | ①思想政治理論(101) ②英語(二)(204) ③數學(三)(303) ④統計學(432) |
| 甘肅農業大學 | 甘肅 | ①101-思想政治理論 ②204-英語(二) ③303-數學(三) ④432-統計學 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(二) ③303 數學(三) ④432 統計學 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③396經濟類綜合能力 ④432統計學 |
| 青海民族大學 | 青海 | ①101思想政治理論 ②203日語或204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | ① 101-思想政治理論 ② 204-英語(二) ③ 303-數學(三) ④ 432-統計學 |
| 新疆大學 | 新疆 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 石河子大學 | 新疆 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 喀什大學 | 新疆 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③303數學(三) ④432統計學 |
| 新疆財經大學 | 新疆 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③396經濟類綜合能力 ④432 統計學 |
以上就是2023年全國各院校應用統計專業考研的初試科目,希望對考生有所幫助。
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年