摘要:2023長安大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023長安大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學 院 | 專業 | 總分 |
| 001公路學院 | 081400土木工程① | 290 |
| 081400土木工程②③④ | 278 | |
| 082300交通運輸工程 | 277 | |
| 085900土木水利① | 314 | |
| 085900土木水利②③④ | 306 | |
| 086100交通運輸 | 327 | |
| 002汽車學院 | 080204車輛工程 | 310 |
| 082300交通運輸工程 | 280 | |
| 085500機械 | 341 | |
| 086100交通運輸 | 334 | |
| 003工程機械學院 | 080200機械工程 | 294 |
| 085500機械① | 329 | |
| 085500機械② | 323 | |
| 004經濟與管理學院 | 020200應用經濟學 | 350 |
| 120100管理科學與工程 | 352 | |
| 120200工商管理 | 360 | |
| 120201會計學 | 343 | |
| 025600資產評估 | 369 | |
| 125100工商管理 | 167 | |
| 125300會計 | 197 | |
| 125601工程管理 | 178 | |
| 125604物流工程與管理 | 234 | |
| 005電子與控制工程 學院 | 081100控制科學與工程 | 345 |
| 082300交通運輸工程 | 285 | |
| 085400電子信息 | 341 | |
| 086100交通運輸 | 276 |
| 006信息工程學院 | 081000信息與通信工程 | 325 |
| 081200計算機科學與技術 | 339 | |
| 082300交通運輸工程① | 305 | |
| 082300交通運輸工程② | 278 | |
| 083500軟件工程 | 290 | |
| 083900網絡空間安全 | 320 | |
| 085400電子信息① | 354 | |
| 085400電子信息② | 363 | |
| 085400電子信息③ | 335 | |
| 086100交通運輸① | 295 | |
| 086100交通運輸② | 315 | |
| 007地質工程與測繪 學院 | 070800地球物理學 | 300 |
| 081600測繪科學與技術① | 273 | |
| 081600測繪科學與技術② | 278 | |
| 081600測繪科學與技術③ | 292 | |
| 081800地質資源與地質工程① | 276 | |
| 081800地質資源與地質工程② | 260 | |
| 083700安全科學與工程 | 280 | |
| 085700資源與環境① | 319 | |
| 085700資源與環境② | 280 | |
| 085700資源與環境③ | 276 | |
| 085700資源與環境④ | 300 | |
| 008地球科學與資源 學院 | 070500地理學 | 300 |
| 070900地質學 | 279 | |
| 008地球科學與資源 學院 | 081800地質資源與地質工程 | 280 |
| 085700資源與環境 | 273 | |
| 009建筑工程學院 | 081400土木工程①②③④ | 273 |
| 081400土木工程⑤ | 273 |
| 081400土木工程⑥ | 293 | |
| 085900土木水利①②③ | 332 | |
| 085900土木水利④ | 303 | |
| 085900土木水利⑤ | 319 | |
| 010水利與環境學院 | 081500水利工程 | 280 |
| 081700化學工程與技術 | 285 | |
| 083000環境科學與工程 | 279 | |
| 085700資源與環境 | 285 | |
| 085900土木水利 | 281 | |
| 011建筑學院 | 083300城鄉規劃學 | 313 |
| 083400風景園林學 | 306 | |
| 085100建筑學 | 329 | |
| 085300城市規劃 | 283 | |
| 012材料科學與工程 學院 | 080500材料科學與工程①②③④ | 296 |
| 080500材料科學與工程⑤ | 290 | |
| 085600材料與化工 | 311 | |
| 013運輸工程學院 | 071400統計學 | 311 |
| 082300交通運輸工程 | 331 | |
| 086100交通運輸 | 353 | |
| 014土地工程學院 | 0709Z3土地工程學 | 307 |
| 120405土地資源管理 | 356 | |
| 095136農業工程與信息技術 | 335 | |
| 015能源與電氣工程 學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 265 |
| 080800電氣工程 | 278 | |
| 015能源與電氣工程 學院 | 085800能源動力① | 351 |
| 085800能源動力② | 275 | |
| 016馬克思主義學院 | 010100哲學 | 349 |
| 030500馬克思主義理論 | 359 |
| 017人文學院 | 010106美學 | 330 |
| 030100法學 | 370 | |
| 120400公共管理 | 358 | |
| 045300漢語國際教育 | 351 | |
| 055200新聞與傳播 | 372 | |
| 125200公共管理 | 175 | |
| 135100藝術 | 389 | |
| 018理學院 | 070100數學 | 323 |
| 080100力學 | 260 | |
| 019外國語學院 | 050200外國語言文學 | 381 |
| 020體育系 | 045200體育 | 350 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年