摘要:2021云南師范大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021云南師范大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 001 | 法學與社會學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 319 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 255 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 002 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 348 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 279 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 004 | 泛亞商學院 | 125300 | 會計 | 201 |
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 005 | 教育學部 | 045400 | 應用心理 | 347 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 264 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 008 | 職業技術教育學院 | 045115 | 小學教育 | 367 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 279 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 012 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 355 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 270 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 012 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 366 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 264 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 018 | 地理學部 | 045110 | 學科教學(地理) | 334 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 254 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 018 | 地理學部 | 070501 | 自然地理學 | 293 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 270 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 018 | 地理學部 | 070502 | 人文地理學 | 325 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 300 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 018 | 地理學部 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 284 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 262 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 023 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 304 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 279 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 023 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 296 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 271 | |||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 提高后的分數線 |
| 023 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 301 |
| 享受少數民族照顧政策考生 | 276 | |||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年