摘要:2021中國石油大學(華東)復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021中國石油大學(華東)復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 2021年我校碩士研究生招生分專業錄取情況 | ||||
| 學院 | 類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 (全日制 和非全同 |
| 地球科學 與技術學 院 | 學術 | 070704 | 海洋地質 | 一 280 |
| 學術 | 070800 | 地球物理學 | 280 | |
| 學術 | 070900 | 地質學 | 280 | |
| 學術 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 253 | |
| 專碩 | 085700 | 資源與環境(01油氣資源 與地質工程) | 263 | |
| 專碩 | 085700 | 資源與環境( 02油氣地球 物理工程) | 263 | |
| 石油工程 學院 | 學術 | 082001 | 油氣井工程 | 263 |
| 學術 | 082002 | 油氣田開發工程 | 263 | |
| 學術 | 0820Z1 | 海洋油氣工程 | 263 | |
| 學術 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制 造 | 263 | |
| 專碩 | 085700 | 資源與環境( 03石油與天 然氣工程) | 263 | |
| 專碩 | 085500 | 機械(01船舶與海洋工 程) | 263 | |
| 化學工程 學院 | 學術 | 081700 | 化學工程與技術 | 300 |
| 學術 | 181703 | 生物化工 | 275 | |
| 學術 | 083000 | 環境科學與工程 | 275 | |
| 專碩 | 085600 | 材料與化工(01化學工 程) | 295 | |
| 專碩 | 085600 | 材料與化工( 02材料化 工) | 280 | |
| 專碩 | 085600 | 材料與化工( 03化工安 全) | 263 | |
| 專碩 | 085700 | 資源與環境( 04環境工 程) | 335 | |
| 專碩 | 086000 | 生物與醫藥(01生物技術 與工程) | 270 | |
| 機電工程 學院 | 學術 | 080200 | 機械工程 | 292 |
| 學術 | 083700 | 安全科學與工程 | 283 | |
| 專碩 | 085500 | 機械( 02機械工程) | 326 | |
| 專碩 | 085700 | 資源與環境( 05安全工 程) | 301 | |
| 儲運與建 筑工程學 院 | 學術 | 080100 | 力學 | 253 |
| 學術 | 081400 | 土木工程 | 263 | |
| 學術 | 082003 | 油氣儲運工程 | 279 | |
| 專碩 | 085800 | 能源動力( 03油氣儲運工 程) | 265 | |
| 專碩 | 085900 | 土木水利(01土木工程) | 263 | |
| 專碩 | 085900 | 土木水利( 02暖通空調與 燃氣工程) | 275 | |
| 專碩 | 085900 | 土木水利( 03建筑設計) | 263 | |
| 材料科學 與工程學 院 | 學術 | 080500 | 材料科學與工程 | 297 |
| 專碩 | 085600 | 材料與化工( 04材料基因 工程) | 270 | |
| 專碩 | 085600 | 材料與化工( 05能源與裝 備材料工程) | 312 | |
| 專碩 | 085800 | 能源動力( 04能源材料工 程) | 281 | |
| 新能源學 院 | 學術 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 280 |
| 學術 | 080800 | 電氣工程 | 267 | |
| 專碩 | 085800 | 能源動力( 05能源動力與 裝備工程) | 310 | |
| 專碩 | 085800 | 能源動力( 06電氣工程) | 325 | |
| 學術 | 081000 | 信息與通信工程 | 311 | |
| 海洋與空 間信息學 院 | 學術 | 081600 | 測繪科學與技術 | 266 |
| 專碩 | 085400 | 電子信息(01智能信息處 理) | 355 | |
| 專碩 | 085400 | 電子信息( 02現代電子系 統設計) | 272 | |
| 專碩 | 085700 | 資源與環境( 06測繪與海 洋信息工程) | 279 | |
| 控制科學 與工程學 院 | 學術 | 081100 | 控制科學與工程 | 315 |
| 專碩 | 085400 | 電子信息( 03檢測技術與 控制工程) | 345 | |
| 計算機科 學與技術 學院 | 學術 | 081200 | 計算機科學與技術 | 311 |
| 學術 | 083500 | 軟件工程 | 282 | |
| 專碩 | 085400 | 電子信息( 04計算機技 術) | 353 | |
| 專碩 | 085400 | 電子信息( 05軟件工程) | 317 | |
| 經濟管理 學院 | 學術 | 020200 | 應用經濟學 | 348 |
| 學術 | 120100 | 管理科學與工程 | 365 | |
| 學術 | 120200 | 工商管理 | 367 | |
| 學術 | 120201 | 會計學 | 341 | |
| 專碩 | 025100 | 金融 | 356 | |
| 專碩 | 125300 | 會計 | 179 | |
| 專碩 | 125603 | 工業工程與管理 | 217 | |
| 專碩 | 125100 | 工商管理 | 171 | |
| 專碩 | 125601 | 工程管理 | 184 | |
| 理學院 | 學術 | 070100 | 數學 | 280 |
| 學術 | 070200 | 物理學 | 340 | |
| 學術 | 070300 | 化學 | 322 | |
| 學術 | 071400 | 統計學 | 332 | |
| 學術 | 080300 | 光學工程 | 285 | |
| 專碩 | 025200 | 應用統計 | 372 | |
| 外國語學 院 | 學術 | 050200 | 外國語言文學 | 英356 俄359 |
| 專碩 | 055101 | 英語筆譯 | 356 | |
| 專碩 | 055102 | 英語 口譯 | 355 | |
| 專碩 | 055103 | 俄語筆譯 | 356 | |
| 文法學院 | 學術 | 030100 | 法學 | 324 |
| 專碩 | 035101 | 法律(非法學) | 321 | |
| 專碩 | 035102 | 法律(法學) | 321 | |
| 專碩 | 045300 | 漢語國際教育 | 340 | |
| 馬克思主義學院 | 學術 | 030500 | 馬克思主義理論 | 341 |
| 體育教學 部 | 學術 | 040300 | 體育學 | 327 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年