摘要:2023合肥工業大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023合肥工業大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學院代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 學習方式 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100) | 復試分數線 |
| 001儀器科學與光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 321 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 275 | |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
| 085408 | 光電信息工程 | 專業學位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 002機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
| 080202 | 機械電子工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 | |
| 0802Z1 | 工業工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
| 0802Z2 | 環保裝備及工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 294 | |
| 085501 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 363 | |
| 085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
| 085802 | 動力工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
| 125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 44 | 88 | 225 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
| 003材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 313 |
| 080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 299 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 004電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 337 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 335 | |
| 085400 | 電子信息 | 專業學位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085406 | 控制工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 344 | |
| 085800 | 能源動力 | 專業學位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 360 | |
| 005計算機與信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 333 | |
| 083500 | 軟件工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 326 | |
| 085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 330 | |
| 085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 296 | |
| 006化學與化工學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 356 |
| 080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 327 | |
| 085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085602 | 化學工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 313 | |
| 007土木與水利工程學院 | 080100 | 力學 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
| 081401 | 巖土工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 280 | |
| 081402 | 結構工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 315 | |
| 081403 | 市政工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 338 | |
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 329 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 289 | |
| 0814Z2 | 智能建造 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 081500 | 水利工程 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 305 | |
| 081600 | 測繪科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
| 085704 | 測繪工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 300 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
| 085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
| 008建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 307 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 349 | |
| 130400 | 美術學 | 學術型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
| 130500 | 設計學 | 學術型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
| 085100 | 建筑學 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
| 085100 | 建筑學 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
| 085507 | 工業設計工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 364 | |
| 085507 | 工業設計工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
| 095300 | 風景園林 | 專業學位 | 全日制 | 33 | 50 | 337 | |
| 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
| 135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
| 009資源與環境工程學院 | 070500 | 地理學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 330 |
| 070900 | 地質學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 279 | |
| 081800 | 地質資源與地質工程 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 268 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 294 | |
| 085700 | 資源與環境 | 專業學位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085701 | 環境工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085703 | 地質工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 291 | |
| 010微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 319 |
| 0812J1 | 集成電路與系統 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 285 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 319 | |
| 085403 | 集成電路工程 | 專業學位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 011管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 47 | 71 | 352 |
| 120200 | 工商管理 | 學術型 | 全日制 | 47 | 71 | 346 | |
| 120201 | 會計學 | 學術型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
| 120400 | 公共管理 | 學術型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
| 125300 | 會計 | 專業學位 | 全日制 | 51 | 102 | 240 | |
| 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
| 125602 | 項目管理 | 專業學位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 44 | 88 | 235 | |
| 012馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 全日制 | 45 | 68 | 369 |
| 013食品與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 379 |
| 0817Z1 | 制藥工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 083200 | 食品科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 318 | |
| 086001 | 生物技術與工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 288 | |
| 086002 | 制藥工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 286 | |
| 086003 | 食品工程 | 專業學位 | 全日制 | 38 | 57 | 295 | |
| 086004 | 發酵工程 | 專業學位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 105500 | 藥學 | 專業學位 | 全日制 | 39 | 117 | 358 | |
| 014數學學院 | 070100 | 數學 | 學術型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 |
| 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 非全日制 | 48 | 72 | 346 | |
| 085412 | 網絡與信息安全 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年