摘要:2022吉林大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線(xiàn)。想了解2022吉林大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的考生請(qǐng)查看詳細(xì)內(nèi)容。
| 學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè))名稱(chēng) | 總分 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
| 哲學(xué)[01] | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 370 | 55 | 55 | 83 | 90 |
| 法學(xué)[03] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 教育學(xué)[04] (不含[0403]) | 355 | 55 | 55 | 180 | / |
| 體育學(xué)[0403] | 320 | 40 | 40 | 180 | / |
| 文學(xué)[05] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 歷史學(xué)[06] | 350 | 55 | 55 | 180 | / |
| 理學(xué)[07] | 300 | 45 | 45 | 90(68) | 90 |
| 工學(xué)[08] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 農(nóng)學(xué)[09] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 醫(yī)學(xué)[10] | 320 | 50 | 50 | 180 | 0 |
| 管理學(xué)[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 藝術(shù)學(xué)[13] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
注:括號(hào)內(nèi)分?jǐn)?shù)為統(tǒng)考數(shù)學(xué)分
數(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)
| 專(zhuān)業(yè)學(xué)位名稱(chēng) | 總分 | 政治或綜合 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融[0251] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 稅務(wù)[0253] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 國(guó)際商務(wù)[0254] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 保險(xiǎn)[0255] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 法律(非法學(xué))[035101] | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 法律(法學(xué))[035102] | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 社會(huì)工作[0352] | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 體育[0452] | 320 | 40 | 40 | 180 | / |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 應(yīng)用心理[0454] | 370 | 60 | 60 | 180 | / |
| 翻譯[0551] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 新聞與傳播[0552] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 文物與博物館[0651] | 340 | 50 | 50 | 180 | / |
| 電子信息[0854] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 機(jī)械[0855] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 材料與化工[0856] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 資源與環(huán)境[0857] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 能源動(dòng)力[0858] | 300 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 土木水利[0859] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 生物與醫(yī)藥[0860] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 交通運(yùn)輸[0861] | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 |
| 農(nóng)業(yè)[0951] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 獸醫(yī)[0952] | 310 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 臨床醫(yī)學(xué)[1051] | 330 | 50 | 50 | 180 | / |
| 口腔醫(yī)學(xué)[1052] | 330 | 55 | 55 | 180 | / |
| 公共衛(wèi)生[1053] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
| 護(hù)理[1054] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
| 藥學(xué)[1055] | 320 | 50 | 50 | 180 | / |
| 工商管理[1251] | 170 | 84 | 42 | / | / |
| 公共管理[1252] | 178 | 90 | 45 | / | / |
| 圖書(shū)情報(bào)[1255] | 230 | 120 | 60 | / | / |
| 工程管理[1256] | 189 | 94 | 47 | / | / |
| 藝術(shù)[1351] | 365 | 40 | 40 | 90 | 90 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃
| 考試類(lèi)型 | 進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |
|---|---|---|
| 強(qiáng)軍計(jì)劃 | 初試滿(mǎn)分500分,總分不低于220分,單科不限 | |
| 援藏計(jì)劃 | 初試滿(mǎn)分500分,總分不低于255分,單科不限 | |
| 少數(shù)民族高層次骨干人才專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 初試滿(mǎn)分500分,四科 | 總分降40分,單科(滿(mǎn)分=100分)不低于35分,單科(滿(mǎn)分>100分)不低于53分 |
| 初試滿(mǎn)分500分,三科 | 總分降40分,單科(滿(mǎn)分=100分)不低于35分,單科(滿(mǎn)分>100分)不低于105分 | |
| 初試滿(mǎn)分300分 | 總分按照滿(mǎn)分500分進(jìn)行折算后降40分,單科(滿(mǎn)分=100分)不低于35分,單科(滿(mǎn)分>100分)不低于70分 | |
| 退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 初試滿(mǎn)分500分,四科 | 總分降30分,單科(滿(mǎn)分=100分)不低于35分,單科(滿(mǎn)分>100分)不低于53分 |
| 初試滿(mǎn)分500分,三科 | 總分降30分,單科(滿(mǎn)分=100分)不低于35分,單科(滿(mǎn)分>100分)不低于105分 | |
| 初試滿(mǎn)分300分 | 總分按照滿(mǎn)分500分進(jìn)行折算后降30分,單科(滿(mǎn)分=100分)不低于35分,單科(滿(mǎn)分>100分)不低于70分 | |
相關(guān)推薦
熱門(mén):考研英語(yǔ)(二)真題詞頻表丨2027英語(yǔ)二備考攻略
復(fù)試資料:復(fù)試英語(yǔ)自我介紹模板丨復(fù)試備考資料包
點(diǎn)擊刷題:考研英語(yǔ)(二)題庫(kù)丨考研英語(yǔ)二歷年真題
掃一掃添加微信,獲取更多備考資源

考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
大數(shù)據(jù)智能擇校,海量院校,一鍵查詢(xún)
一對(duì)一免費(fèi)咨詢(xún),獲取個(gè)性化建議,精準(zhǔn)解決擇校難題
專(zhuān)注在線(xiàn)職業(yè)教育25年
售后投訴:156-1612-8671