摘要:2023長春工業大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023長春工業大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
| 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 |
| 0802Z2 | 智能制造工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085501 | 機械工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085502 | 車輛工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085507 | 工業設計工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085509 | 智能制造技術 | 38 | 57 | 273 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 44 | 88 | 205 | |
| 材料科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 38 | 57 | 279 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 0805Z1 | 交通運載材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 電氣與電子工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 38 | 57 | 273 |
| 081100 | 控制科學與工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085801 | 電氣工程 | 38 | 57 | 310 | |
| 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 計算機科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 38 | 57 | 273 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 57 | 273 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 38 | 57 | 273 | |
| 085404 | 計算機技術 | 38 | 57 | 290 | |
| 085410 | 人工智能 | 38 | 57 | 273 | |
| 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 48 | 72 | 346 |
| 020206 | 國際貿易學 | 48 | 72 | 346 | |
| 120201 | 會計學 | 47 | 71 | 340 | |
| 120202 | 企業管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
| 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | |
| 125300 | 會計 | 51 | 102 | 210 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 44 | 88 | 195 | |
| 化學工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 38 | 57 | 279 |
| 0703Z1 | 制藥化學 | 38 | 57 | 279 | |
| 080502 | 材料學 | 38 | 57 | 273 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085602 | 化學工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 085701 | 環境工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 38 | 57 | 279 |
| 0703J1 | 新能源材料科學與技術 | 38 | 57 | 279 | |
| 081704 | 應用化學 | 38 | 57 | 273 | |
| 071000 | 生物學 | 38 | 57 | 279 | |
| 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 40 | 60 | 362 |
| 1305Z1 | 產品創意設計 | 40 | 60 | 362 | |
| 085507 | 工業設計工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 135108 | 藝術設計 | 40 | 60 | 375 | |
| 新聞與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 40 | 60 | 375 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 54 | 81 | 363 | |
| 公共管理學院 | 030100 | 法學 | 45 | 68 | 326 |
| 030300 | 社會學 | 45 | 68 | 326 | |
| 120400 | 公共管理 | 47 | 71 | 340 | |
| 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | |
| 035200 | 社會工作 | 45 | 68 | 370 | |
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 45 | 68 | 326 |
| 030502 | 馬克思主義發展史 | 45 | 68 | 326 | |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 45 | 68 | 326 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 45 | 68 | 326 | |
| 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 38 | 57 | 279 |
| 071400 | 統計學 | 38 | 57 | 279 | |
| 0714Z1 | 數據科學與人工智能 | 38 | 57 | 279 | |
| 025200 | 應用統計 | 48 | 72 | 346 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 54 | 81 | 363 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 54 | 81 | 363 | |
| 材料高等研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 38 | 57 | 273 |
| 070200 | 物理學 | 38 | 57 | 279 | |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 38 | 57 | 279 | |
| 080502 | 材料學 | 38 | 57 | 273 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 38 | 57 | 273 | |
| 070300 | 化學 | 38 | 57 | 279 | |
| 0703J1 | 新能源材料科學與技術 | 38 | 57 | 279 | |
| 071000 | 生物學 | 38 | 57 | 279 | |
| 085701 | 環境工程 | 38 | 57 | 273 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年