摘要:2022北京電影學院復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022北京電影學院復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 院系 | 專業 | 研究方向 | 初試最低分數線及單科線要求 |
| 中國電影編劇研究院 | 藝術學理論 | 國際電影文化傳播 | 總分:361 政治:55 外國語:55 業務課一:110 業務課二:105 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 文學系 | 電影 | 電影創意與策劃 | 總分:365 政治:55 外國語:70 業務課一:90 業務課二:85 少數民族骨干計劃總分:270 |
| 文學系 | 電影 | 電影劇本創作 | 總分:361 政治:60 外國語:70 業務課一:105 業務課二:95 少數民族骨干計劃總分:305 |
| 文學系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創作 | 總分:365 政治:65 外國語:70 業務課一:110 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:285 |
| 導演系 | 電影 | 故事片導演創作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:251 |
| 導演系 | 電影 | 紀錄片導演創作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:251 |
| 導演系 | 電影 | 電影導演劇作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:251 |
| 導演系 | 電影 | 后期導演 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:90 少數民族骨干計劃總分:251 |
| 表演學院 | 電影 | 電影表演創作 | 總分:361 政治:60 外國語:60 業務課一:105 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:251 |
| 攝影系 | 電影 | 電影攝影與制作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:105 少數民族骨干計劃總分:320 |
| 攝影系 | 電影 | 影視廣告攝影與制作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:105 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 中國電影音樂研究院 | 戲劇與影視學 | 電影音樂歷史及理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:90 業務課二:130 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 聲音學院 | 電影 | 電影聲音創作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:90 業務課二:130 少數民族骨干計劃總分:300 |
| 聲音學院 | 電影 | 電影音樂創作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:85 業務課二:130 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 美術學院 | 美術學 | 跨媒體藝術創作與理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 美術學院 | 美術學 | 視覺藝術與理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 美術學院 | 電影 | 電影美術創作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:90 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 美術學院 | 電影 | 電影視覺設計 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:90 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:251 |
| 中國電影產業發展研究院 | 影視管理學 | 電影市場營銷 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 管理學院 | 電影 | 電影市場營銷 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:80 少數民族骨干計劃總分:251 |
| 管理學院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:80 少數民族骨干計劃總分:251 |
| 中國電影高新技術研究院 | 電影制作學 | 數字電影技術 | 總分:361 政治:55 外國語:55 業務課一:95 業務課二:95 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 影視技術系 | 電影 | 數字電影制作 | 總分:375 政治:55 外國語:55 業務課一:95 業務課二:95 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 攝影學院 | 美術 | 圖片攝影創作 | 總分:365 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:95 少數民族骨干計劃總分:340 |
| 中國動畫研究院 | 動畫學 | 動畫藝術理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 動畫學院 | 電影 | 動畫創作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:95 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 動畫學院 | 美術 | 動漫策劃 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:115 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 電影學系 | 戲劇與影視學 | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55 外國語:55 業務課一:100 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 中國電影文化研究院 | 藝術學理論 | 藝術史與視覺文化 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業務課一:110 業務課二:115 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學 | 電影理論與批評 | 總分:365 政治:60 外國語:55 業務課一:110 業務課二:110 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 人文學部 | 藝術學理論 | 電影文化傳播 | 總分:361 政治:40 外國語:60 業務課一:100 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 視聽傳媒學院 | 戲劇與影視學 | 傳媒藝術理論 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:80 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 視聽傳媒學院 | 廣播電視 | 傳媒藝術創作 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:100 業務課二:80 少數民族骨干計劃總分:251 |
| 數字媒體學院 | 美術 | 交互媒體藝術創作 | 總分:390 政治:70 外國語:80 業務課一:95 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 數字媒體學院 | 美術 | 虛擬交互影像創作 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業務課一:95 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 當代藝術研究院 | 美術學 | 中國當代藝術批評與策展 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:90 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
| 當代藝術研究院 | 美術 | 綜合材料繪畫與場景裝置 | 總分:361 政治:40 外國語:40 業務課一:90 業務課二:100 少數民族骨干計劃總分:無 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年