摘要:2021北京電影學院復試分數線發(fā)布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021北京電影學院復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 院系 | 專業(yè) | 研究方向 | 初試最低分數線及單科線要求 |
| 中國電影編劇研究院 | 藝術學理論 | 國際電影文化傳播 | 總分:347 政治:65 外國語:55 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
| 少數民族骨干計劃總分:256 | |||
| 文學系 | 電影 | 電影創(chuàng)意與策劃 | 總分:346 政治:50 外國語:50 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
| 少數民族骨干計劃總分:249 | |||
| 文學系 | 電影 | 電影劇本創(chuàng)作 | 總分:346 政治:60 外國語:60 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:100 |
| 少數民族骨干計劃總分:259 | |||
| 文學系 | 廣播電視 | 電視劇劇本創(chuàng)作 | 總分:348 政治:65 外國語:65 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:70 |
| 少數民族骨干計劃總分:259 | |||
| 導演系 | 電影 | 故事片導演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:249 | |||
| 導演系 | 電影 | 紀錄片導演創(chuàng)作 | 總分:346 政治38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:249 | |||
| 導演系 | 電影 | 電影導演劇作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:249 | |||
| 表演學院 | 電影 | 電影表演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:60 外國語:55 業(yè)務課一:105 業(yè)務課二:105 |
| 少數民族骨干計劃總分:249 | |||
| 攝影系 | 電影 | 電影攝影與制作 | 總分:353 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:300 | |||
| 聲音學院 | 電影 | 電影聲音創(chuàng)作 | 總分:377 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 聲音學院 | 電影 | 電影音樂創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
| 少數民族骨干計劃總分:350 | |||
| 美術學院 | 美術學 | 跨媒體藝術創(chuàng)作與理論 | 總分:410 政治:60 外國語:80 業(yè)務課一:110 業(yè)務課二:140 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 美術學院 | 電影 | 電影美術創(chuàng)作 | 總分:360 政治:60 外國語:40 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:90 |
| 少數民族骨干計劃總分:270 | |||
| 美術學院 | 電影 | 影視廣告導演創(chuàng)作 | 總分:346 政治:65 外國語:40 業(yè)務課一:110 業(yè)務課二:80 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 美術學院 | 電影 | 電影視覺設計 | 總分:349 政治:40 外國語:38 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:120 |
| 少數民族骨干計劃總分:355 | |||
| 美術學院 | 美術 | 虛擬空間藝術 | 總分:350 政治:55 外國語:45 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:130 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 美術學院 | 美術 | 實驗影像藝術 | 總分:348 政治:55 外國語:45 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:130 |
| 少數民族骨干計劃總分:348 | |||
| 中國電影產業(yè)發(fā)展研究院 | 影視管理學 | 電影市場營銷 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 管理學院 | 電影 | 電影市場營銷 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:249 | |||
| 管理學院 | 電影 | 電影制片管理 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:249 | |||
| 中國電影高新技術研究院 | 電影制作學 | 數字電影技術 | 總分:346 政治:50 外國語:50 業(yè)務課一:90 業(yè)務課二:90 |
| 少數民族骨干計劃總分:270 | |||
| 影視技術系 | 電影 | 數字電影制作 | 總分:346 政治:50 外國語:50 業(yè)務課一:80 業(yè)務課二:80 |
| 少數民族骨干計劃總分:270 | |||
| 攝影學院 | 美術 | 圖片攝影創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:249 | |||
| 中國動畫研究院 | 動畫學 | 動畫創(chuàng)作與理論 | 總分:349 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 動畫學院 | 電影 | 動畫創(chuàng)作 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 動畫學院 | 美術 | 漫畫創(chuàng)作 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 動畫學院 | 美術 | 動漫策劃 | 總分:347 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 電影學系 | 戲劇與影視學 | 中外電影史論 | 總分:365 政治:55 外國語:50 業(yè)務課一:100 業(yè)務課二:110 |
| 少數民族骨干計劃總分:365 | |||
| 中國電影文化研究院 | 藝術學理論 | 藝術史與視覺文化 | 總分:350 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:350 | |||
| 中國電影文化研究院 | 戲劇與影視學 | 電影理論與批評 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:360 | |||
| 人文學部 | 藝術學理論 | 電影文化傳播 | 總分:350 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:310 | |||
| 視聽傳媒學院 | 戲劇與影視學 | 傳媒藝術理論 | 總分:350 政治:65 外國語:55 業(yè)務課一:95 業(yè)務課二:120 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 視聽傳媒學院 | 廣播電視 | 傳媒藝術創(chuàng)作 | 總分:346 政治:65 外國語:50 業(yè)務課一:85 業(yè)務課二:100 |
| 少數民族骨干計劃總分:360 | |||
| 數字媒體學院 | 美術 | 交互媒體藝術創(chuàng)作 | 總分:346 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 當代藝術研究院 | 美術學 | 中國現代美術史 | 總分:360 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 | |||
| 當代藝術研究院 | 美術學 | 當代藝術影像與裝置研究 | 總分:350 政治:38 外國語:38 業(yè)務課一:57 業(yè)務課二:57 |
| 少數民族骨干計劃總分:無 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業(yè)教育25年