摘要:參加研究生考試需要參考考研專業目錄,考研專業目錄可以讓考生了解目標院校的招生專業、招生人數、初試科目等信息。想要了解2024年浙江海洋大學考研專業目錄及初試科目的考生請查看下文。
| 2024年浙江海洋大學考研專業目錄及初試科目匯總 | |||||||
| 院系所 | 專業名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學習方式 | 學位類型 | 考試科目 | 擬招人數 (不含推免) |
| (001)海洋科學與技術學院 | (070700)海洋科學 | (01)物理海洋學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(611)海洋科學導論,(802)概率論與數理統計 | 專業:73 |
| (070700)海洋科學 | (02)海洋化學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(611)海洋科學導論,(802)概率論與數理統計 | 專業:73 | |
| (070700)海洋科學 | (03)海洋生物與生物海洋學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(611)海洋科學導論,(802)概率論與數理統計 | 專業:73 | |
| (070700)海洋科學 | (04)海島開發與保護 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(611)海洋科學導論,(802)概率論與數理統計 | 專業:73 | |
| (086000)生物與醫藥 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(338)生物化學,(814)微生物學 | 專業:28 | |
| (002)水產學院 | (090800)水產 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(612)大學數學,(808)普通生態學 | 專業:38 |
| (095134)漁業發展 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(340)農業知識綜合二,(816)普通生態學 | 專業:4 | |
| (095134)漁業發展 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(340)農業知識綜合二,(816)普通生態學 | 專業:68 | |
| (090800)水產 | (01)水產養殖 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(612)大學數學,(808)普通生態學 | 專業:38 | |
| (090800)水產 | (02)捕撈學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(612)大學數學,(808)普通生態學 | 專業:38 | |
| (090800)水產 | (03)漁業資源 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(612)大學數學,(808)普通生態學 | 專業:38 | |
| (095134)漁業發展 | (01)漁業管理 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(340)農業知識綜合二,(816)普通生態學 | 專業:74 | |
| (095134)漁業發展 | (02)水產養殖 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(340)農業知識綜合二,(816)普通生態學 | 專業:74 | |
| (095134)漁業發展 | (03)漁業資源養護與利用 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(340)農業知識綜合二,(816)普通生態學 | 專業:74 | |
| (095134)漁業發展 | (04)漁業裝備 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(340)農業知識綜合二,(816)普通生態學 | 專業:74 | |
| (003)食品與藥學學院 | (083200)食品科學與工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數學(二),(807)生物化學(自命題) | 專業:18 |
| (095135)食品加工與安全 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(341)農業知識綜合三,(817)食品化學 | 專業:4 | |
| (105500)藥學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(349)藥學綜合,(--)無 | 專業:4 | |
| (095135)食品加工與安全 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(341)農業知識綜合三,(817)食品化學 | 專業:54 | |
| (105500)藥學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(349)藥學綜合,(--)無 | 專業:40 | |
| (004)船舶與海運學院 | (082400)船舶與海洋工程 | (01)船舶與海洋結構物設計制造 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(806)理論力學 | 專業:34 |
| (082400)船舶與海洋工程 | (02)輪機工程 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(806)理論力學 | 專業:34 | |
| (082400)船舶與海洋工程 | (03)水聲工程 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(806)理論力學 | 專業:34 | |
| (082400)船舶與海洋工程 | (04)海洋工程 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(806)理論力學 | 專業:34 | |
| (086100)交通運輸 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(815)交通運輸工程學 | 專業:4 | |
| (086100)交通運輸 | (01)海上交通安全與環境防護 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(815)交通運輸工程學 | 專業:61 | |
| (086100)交通運輸 | (02)海上交通信息工程及控制 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(815)交通運輸工程學 | 專業:61 | |
| (086100)交通運輸 | (03)交通運輸規劃與管理 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(815)交通運輸工程學 | 專業:61 | |
| (086100)交通運輸 | (04)船舶新能源開發與節能技術 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(815)交通運輸工程學 | 專業:61 | |
| (005)海洋工程裝備學院 | (080200)機械工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(803)機械原理 | 專業:19 |
| (081500)水利工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(804)材料力學 | 專業:18 | |
| (085900)土木水利 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(804)材料力學 | 專業:28 | |
| (095136)農業工程與信息技術 | (01)農業(漁業)機械化 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(341)農業知識綜合三,(803)機械原理 | 專業:23 | |
| (006)石油化工與環境學院 | (082000)石油與天然氣工程 | (01)油氣田開發工程 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數學(二),(805)工程流體力學 | 專業:24 |
| (082000)石油與天然氣工程 | (02)油氣儲運工程 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數學(二),(805)工程流體力學 | 專業:24 | |
| (082000)石油與天然氣工程 | (03)油氣加工與安全工程 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數學(二),(805)工程流體力學 | 專業:24 | |
| (082000)石油與天然氣工程 | (04)油氣環境工程 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(302)數學(二),(805)工程流體力學 | 專業:24 | |
| (085700)資源與環境 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(813)環境化學 | 專業:2 | |
| (085700)資源與環境 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(813)環境化學 | 專業:25 | |
| (007)信息工程學院 | (070100)數學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(610)高等代數,(801)數學分析 | 專業:16 |
| (095136)農業工程與信息技術 | (01)農業(漁業)信息化 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(341)農業知識綜合三,(818)電子技術基礎 | 專業:29 | |
| (008)經濟與管理學院 | (095137)農業管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(342)農業知識綜合四,(820)經濟學 | 專業:55 |
| (095138)農村發展 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(342)農業知識綜合四,(820)經濟學 | 專業:12 | |
| (120300)農林經濟管理 | (01)農村與區域發展 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(809)管理學原理 | 專業:6 | |
| (120300)農林經濟管理 | (02)農業經濟與管理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(809)管理學原理 | 專業:6 | |
| (120300)農林經濟管理 | (03)海洋資源與環境管理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(809)管理學原理 | 專業:6 | |
| (125400)旅游管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:12 | |
| (095138)農村發展 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(342)農業知識綜合四,(820)經濟學 | 專業:47 | |
| (125400)旅游管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業:9 | |
| (009)師范學院 | (045103)學科教學(語文) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(333)教育綜合,(810)閱讀與寫作 | 專業:14 |
| (045109)學科教學(歷史) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(333)教育綜合,(811)歷史知識綜合 | 專業:14 | |
| (045103)學科教學(語文) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(333)教育綜合,(810)閱讀與寫作 | 專業:54 | |
| (010)外國語學院 | (045108)學科教學(英語) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(333)教育綜合,(812)英語閱讀與翻譯 | 專業:26 |
| (045108)學科教學(英語) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(333)教育綜合,(812)英語閱讀與翻譯 | 專業:3 | |
| (011)比薩海洋研究生學院 | (070703)海洋生物學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(611)海洋科學導論,(802)概率論與數理統計 | 專業:27 |
| (095135)食品加工與安全 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(341)農業知識綜合三,(817)食品化學 | 專業:30 | |
| (012)外國語學院 | (045108)學科教學(英語) | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(333)教育綜合,(812)英語閱讀與翻譯 | 專業:27 |
注:以上數據來自研招網,僅供參考。
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年