摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:往年的復試線分數是什么樣的標準?別擔心,為了幫大家解決疑這些問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 單科滿分 <=100 | 單科滿分 >100 | 總分 |
| 001 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
| 027000 | 統計學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 071400 | 統計學 | 全日制 | 38 | 57 | 279 | ||
| 002 | 食品與健康學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
| 086003 | 食品工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 003 | 輕工科學技術學院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
| 081704 | 應用化學 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 082200 | 輕工技術與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085606 | 輕化工程(含皮革、紙 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 086001 | 生物技術與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 004 | 化學與材料工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 38 | 57 | 279 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 081702 | 化學工藝 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 0817Z1 | 化妝品科學與技術 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 082200 | 輕工技術與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085602 | 化學工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085606 | 輕化工程(含皮革、紙 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 005 | 生態環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
| 085700 | 資源與環境 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 006 | 人工智能學院 | 071100 | 系統科學 | 全日制 | 38 | 57 | 279 |
| 077301 | 材料物理與化學 | 全日制 | 38 | 57 | 279 | ||
| 080200 | 機械工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 082200 | 輕工技術與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085406 | 控制工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085501 | 機械工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085509 | 智能制造技術 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 007 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 38 | 57 | 287 |
| 082200 | 輕工技術與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 295 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 38 | 57 | 321 | ||
| 085411 | 大數據技術與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 315 | ||
| 085412 | 網絡與信息安全 | 全日制 | 38 | 57 | 330 | ||
| 008 | 經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
| 020203 | 財政學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 020204 | 金融學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 020209 | 數量經濟學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 0202Z1 | 保險學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 025100 | 金融 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 025300 | 稅務 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 025400 | 國際商務 | 全日制 | 48 | 72 | 350 | ||
| 025500 | 保險 | 全日制 | 48 | 72 | 356 | ||
| 025600 | 資產評估 | 全日制 | 48 | 72 | 359 | ||
| 009 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 47 | 71 | 340 |
| 120202 | 企業管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
| 1202Z1 | 財務管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 41 | 82 | 167 | ||
| 125100 | 工商管理 | 全日制 | 41 | 82 | 167 | ||
| 125300 | 會計 | 非全日制 | 51 | 102 | 212 | ||
| 125300 | 會計 | 全日制 | 51 | 102 | 212 | ||
| 010 | 國際經管學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 |
| 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 025100 | 金融 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 025400 | 國際商務 | 全日制 | 48 | 72 | 346 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | ||
| 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 38 | 57 | 318 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
| 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 41 | 82 | 167 | ||
| 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 44 | 88 | 178 | ||
| 011 | 電商與物流學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 38 | 57 | 273 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | ||
| 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 44 | 88 | 216 | ||
| 012 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 45 | 68 | 326 |
| 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
| 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
| 030109 | 國際法學 | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
| 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 45 | 68 | 333 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 45 | 68 | 326 | ||
| 013 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 45 | 68 | 357 |
| 014 | 外國語學院 | 0301Z1 | 國際法商英語 | 全日制 | 45 | 68 | 326 |
| 055100 | 翻譯 | 全日制 | 54 | 81 | 363 | ||
| 015 | 傳媒與設計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 54 | 81 | 363 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 54 | 81 | 385 | ||
| 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 40 | 60 | 378 | ||
| 退役大學生士兵計劃 | |||||||
| 院系 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 單科滿分 <=100 | 單科滿分 >100 | 總分 |
| 002 | 食品與健康學院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 30 | 45 | 363 |
| 004 | 化學與材料工程學院 | 085602 | 化學工程 | 全日制 | 30 | 45 | 253 |
| 008 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 30 | 45 | 310 |
| 009 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 51 | 102 | 199 |
| 012 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 30 | 45 | 284 |
| 015 | 傳媒與設計學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 30 | 45 | 310 |
| 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 30 | 45 | 384 | ||
| 少數民族高層次骨干人才計劃 | |||||||
| 院系 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 單科滿分 <=100 | 單科滿分 >100 | 總分 |
| 001 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 30 | 45 | 251 |
| 008 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 30 | 45 | 300 |
| 025300 | 稅務 | 全日制 | 30 | 45 | 315 | ||
| 025400 | 國際商務 | 全日制 | 30 | 45 | 330 | ||
| 025500 | 保險 | 全日制 | 30 | 45 | 340 | ||
| 025600 | 資產評估 | 全日制 | 30 | 45 | 251 | ||
| 009 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 51 | 102 | 195 |
| 012 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 30 | 45 | 301 |
| 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 30 | 45 | 279 | ||
| 014 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 30 | 45 | 251 |
| 015 | 傳媒與設計學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 30 | 45 | 326 |
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年