摘要:2025年機械與電子工程學院碩士研究生入學考試控制工程(調劑)成績公布
各位考生,現(xiàn)將控制工程(調劑)參加復試考生的復試成績公布如下:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 專業(yè)代碼
| 專業(yè)名稱
| 方向碼 | 學習方式
| 初試成績 | 復試成績 | 總分 | 備注 |
1 | 104035085401726 | 林瓏 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 336 | 134.4 | 70.19 | |
2 | 102955211910917 | 茅桂龍 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 348 | 127.8 | 70.16 | |
3 | 102875210308716 | 胡筱雅 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 344 | 127.6 | 69.64 | |
4 | 106175203007429 | 李熠 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 361 | 117.2 | 69.36 | |
5 | 104035085401471 | 李小強 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 346 | 124.6 | 69.21 | |
6 | 102855210010245 | 水俊 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 374 | 109 | 69.10 | |
7 | 104885360604076 | 雷志華 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 348 | 123 | 69.09 | |
8 | 104975400349460 | 陳俊飛 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 346 | 123.6 | 68.99 | |
9 | 104035085401319 | 車方平 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 343 | 124.6 | 68.85 | |
10 | 102525210004888 | 鐘小輝 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 341 | 125 | 68.70 | |
11 | 106175203007967 | 熊廷波 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 336 | 124.6 | 68.01 | |
12 | 102905210610317 | 鄧子亮 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 346 | 114.8 | 67.03 | |
13 | 101455000015774 | 李操 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 332 | 120.6 | 66.64 | |
14 | 102525210004097 | 趙奇 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 334 | 119.2 | 66.57 | |
15 | 104035085402191 | 葉海林 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 334 | 119 | 66.52 | |
16 | 101455000010897 | 段有越 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 331 | 110.4 | 64.25 | |
17 | 106175203007654 | 申家航 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 333 | 107 | 63.74 | |
18 | 102525210004759 | 李昇遠 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 335 | 89.4 | 60.07 | |
19 | 105895802009310 | 周蕭云 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 352 | 42.24 | 復試 | |
20 | 106175203007593 | 謝夢鈴 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 350 | 42.00 | 復試 | |
21 | 101105000006406 | 劉校宗 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 348 | 41.76 | 復試 | |
22 | 106745000001685 | 鄧光浩 | 085406 | 控制工程 | 00 | 全日制 | 332 | 39.84 | 復試 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業(yè)教育25年