摘要:2025年水資源與環境工程學院碩士研究生招生考試成績公示(調劑三)
2025年水資源與環境工程學院碩士研究生招生考試成績公示(調劑三)
序號 考生編號 姓名 專業代碼 專業名稱 方向碼 學習方式 初試成績 復試成績 總分 備注
1 102945210111616 牛田宇 085703 地質工程 00 全日制 299 132.4 65.30
2 104235360114738 嚴博文 085703 地質工程 00 全日制 297 考生主動放棄
3 102945210109515 廖祿福 085703 地質工程 00 全日制 307 145.7 69.22
4 114155360104415 王棟 085703 地質工程 00 全日制 279 152.5 67.37
5 118455001001219 胡煒琦 081800 地質資源與地質工程 03 全日制 275 考生主動放棄
6 104755070500180 王麗清 081800 地質資源與地質工程 03 全日制 333 考生主動放棄
8 144305216000297 郝軒增 085900 土木水利 03 全日制 268 149.2 65.32
9 102945210111903 王翊翀 085900 土木水利 03 全日制 267 132.4 61.46
10 106745000009722 李翹俏 085900 土木水利 03 全日制 278 138 64.03
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年