摘要:醫學部2026年碩士研究生復試成績及擬錄取結果公示
| 醫學部2026年碩士研究生復試成績及擬錄取結果公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | ***03652 | 白馬若冰 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 389 | 369.67 | 758.67 | 全日制 | 是 |
| 2 | ***08038 | 呂冠廷 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 378 | 367.83 | 745.83 | 全日制 | 是 |
| 3 | ***04878 | 于程宇 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 379 | 363.66 | 742.66 | 全日制 | 是 |
| 4 | ***06209 | 李紫夢 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 356 | 361.17 | 717.17 | 全日制 | 是 |
| 5 | ***04564 | 孫欣怡 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 380 | 333.33 | 713.33 | 全日制 | 是 |
| 6 | ***04563 | 李煥然 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 357 | 355.34 | 712.34 | 全日制 | 是 |
| 7 | ***04560 | 李曉楠 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 356 | 353.33 | 709.33 | 全日制 | 是 |
| 8 | ***01436 | 桑浩翼 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 344 | 358.67 | 702.67 | 全日制 | 是 |
| 9 | ***02047 | 衛廣超 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 347 | 353.84 | 700.84 | 全日制 | 是 |
| 10 | ***03653 | 石宇涵 | 醫學部 | 078000 | 藥學 | 344 | 353.33 | 697.33 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年