摘要:安陽師范學院2026年碩士研究生擬錄取名單(第一批)公示
| 安陽師范學院2026年碩士研究生擬錄取名單(第一批)公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10479*****40277 | 張璐璐 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 418 | 77.4 | 81.12 | 是 | ||
| 2 | 10479*****40391 | 宋藝夢 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 409 | 78.4 | 80.44 | 是 | ||
| 3 | 10479*****40583 | 牛冠蕊 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 389 | 83.4 | 80.04 | 是 | ||
| 4 | 10479*****40043 | 李紫菡 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 376 | 83.4 | 78.48 | 是 | ||
| 5 | 10479*****40090 | 劉楠 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 405 | 74.6 | 78.44 | 是 | ||
| 6 | 10479*****40272 | 盧琨 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 391 | 78.72 | 78.41 | 是 | ||
| 7 | 10479*****40044 | 孫語燦 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 386 | 78.2 | 77.6 | 是 | ||
| 8 | 10479*****40077 | 趙婧宇 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 402 | 71.4 | 76.8 | 是 | ||
| 9 | 10479*****40276 | 史欣月 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 411 | 66.8 | 76.04 | 是 | ||
| 10 | 10479*****40089 | 吳安 | 傳媒學院 | 戲劇與影視 | 356 | 81.92 | 75.49 | 是 | ||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年