摘要:淮北師范大學(xué)2026年碩士研究生分專業(yè)擬招生計劃
各位考生:
我校2026年擬招收:全日制碩士研究生1101人(學(xué)術(shù)學(xué)位332人,專業(yè)學(xué)位708人),非全日制碩士研究生61人,其中我校2026年擬招生總規(guī)模內(nèi)包含退役大學(xué)生士兵專項計劃4人、教育部安徽高等研究院校企聯(lián)合人才培養(yǎng)和科研攻關(guān)項目計劃6人,具體各專業(yè)擬招生計劃見下表。對于因生源情況未完成的計劃,學(xué)校將再次統(tǒng)籌調(diào)整使用。
淮北師范大學(xué)2026年碩士研究生分專業(yè)擬招生計劃
學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生人數(shù) 學(xué)位類別 備注
001 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 13 專業(yè)型
001 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 11 專業(yè)型
002 文學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 21 學(xué)術(shù)型
002 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 53 專業(yè)型
002 文學(xué)院 055200 新聞與傳播 22 專業(yè)型 含退役大學(xué)生士兵專項計劃1人
002 文學(xué)院 045300 國際中文教育 16 專業(yè)型
003 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 21 學(xué)術(shù)型 含退役大學(xué)生士兵專項計劃1人
003 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 21 專業(yè)型
003 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 26 專業(yè)型
004 化學(xué)與化工學(xué)院 070300 化學(xué) 48 學(xué)術(shù)型
004 化學(xué)與化工學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 9 學(xué)術(shù)型 含安徽高等研究院專項計劃2人
004 化學(xué)與化工學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 26 專業(yè)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 040100 教育學(xué) 23 學(xué)術(shù)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 040200 心理學(xué) 9 學(xué)術(shù)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 11 專業(yè)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 045115 小學(xué)教育 32 專業(yè)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 045116 心理健康教育 16 專業(yè)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 045118 學(xué)前教育 23 專業(yè)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 045119 特殊教育 11 專業(yè)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 045400 應(yīng)用心理 21 專業(yè)型
006 物理與電子工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 16 學(xué)術(shù)型 含安徽高等研究院專項計劃2人
006 物理與電子工程學(xué)院 081000 信息與通信工程 16 學(xué)術(shù)型
006 物理與電子工程學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 23 專業(yè)型
007 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 28 學(xué)術(shù)型
007 生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 21 專業(yè)型
007 生命科學(xué)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 26 專業(yè)型
007 生命科學(xué)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 45 專業(yè)型 含安徽高等研究院專項計劃2人
008 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 083500 軟件工程 19 學(xué)術(shù)型
009 歷史文化旅游學(xué)院 060200 中國史 17 學(xué)術(shù)型
009 歷史文化旅游學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 32 專業(yè)型
010 美術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué) 10 學(xué)術(shù)型
010 美術(shù)學(xué)院 135600 美術(shù)與書法 21 專業(yè)型
010 美術(shù)學(xué)院 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 21 專業(yè)型
011 體育學(xué)院(足球?qū)W院) 040300 體育學(xué) 16 學(xué)術(shù)型
011 體育學(xué)院(足球?qū)W院) 045200 體育 64 專業(yè)型 社會體育指導(dǎo)方向16人;體育教學(xué)方向32人;運動訓(xùn)練方向16人
012 外國語學(xué)院(區(qū)域國別學(xué)院) 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 2 學(xué)術(shù)型
012 外國語學(xué)院(區(qū)域國別學(xué)院) 045108 學(xué)科教學(xué)(英語) 47 專業(yè)型
012 外國語學(xué)院(區(qū)域國別學(xué)院) 055101 英語筆譯 26 專業(yè)型
012 外國語學(xué)院(區(qū)域國別學(xué)院) 140700 區(qū)域國別學(xué) 6 學(xué)術(shù)型
013 音樂學(xué)院 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 16 專業(yè)型
013 音樂學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué) 4 學(xué)術(shù)型
014 經(jīng)濟與管理學(xué)院(商學(xué)院) 020100 理論經(jīng)濟學(xué) 7 學(xué)術(shù)型
014 經(jīng)濟與管理學(xué)院(商學(xué)院) 120100 管理科學(xué)與工程 7 學(xué)術(shù)型
014 經(jīng)濟與管理學(xué)院(商學(xué)院) 025400 國際商務(wù) 32 專業(yè)型
015 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 16 學(xué)術(shù)型
015 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 32 專業(yè)型
016 人工智能學(xué)院 083500 軟件工程 10 學(xué)術(shù)型
017 能源科學(xué)與工程學(xué)院 070300 化學(xué) 10 學(xué)術(shù)型
017 能源科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 17 學(xué)術(shù)型
002 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語文)-非全 8 專業(yè)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 045101 教育管理-非全 6 專業(yè)型 含退役大學(xué)生士兵專項計劃1人
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 045115 小學(xué)教育-非全 8 專業(yè)型
005 教育學(xué)院(教師教育學(xué)院) 045118 學(xué)前教育-非全 7 專業(yè)型
014 經(jīng)濟與管理學(xué)院(商學(xué)院) 125200 公共管理-非全 32 專業(yè)型 含退役大學(xué)生士兵專項計劃1人
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年