摘要:西南科技大學材料與化學學院2026年碩士研究生復試結果公示(調劑)
| 西南科技大學材料與化學學院2026年碩士研究生復試結果公示(調劑) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10697*****10725 | 楊菲 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 350 | 84.15 | 74.25 | 全日制-非定向 | |
| 2 | 10635*****23018 | 楊朱理 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 348 | 84.16 | 73.97 | 全日制-非定向 | |
| 3 | 10635*****22962 | 肖佳玥 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 337 | 87.72 | 73.50 | 全日制-非定向 | |
| 4 | 10610*****00321 | 余金冒 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 323 | 91.44 | 72.65 | 全日制-非定向 | |
| 5 | 10080*****04038 | 帥安昕 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 331 | 87.37 | 72.55 | 全日制-非定向 | |
| 6 | 10697*****09183 | 蔣譯穎 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 329 | 86.36 | 71.97 | 全日制-非定向 | |
| 7 | 10635*****23031 | 熊彬娟 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 329 | 86.12 | 71.90 | 全日制-非定向 | |
| 8 | 10511*****09895 | 羅雅丹 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 327 | 85.67 | 71.48 | 全日制-非定向 | |
| 9 | 10635*****23012 | 潘才華 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 315 | 90.9 | 71.37 | 全日制-非定向 | |
| 10 | 10291*****08909 | 王紅艷 | 材料與化學學院 | 070300 | 化學 | 337 | 80.02 | 71.19 | 全日制-非定向 | |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年