摘要:2026年002|電子工程學院碩士生少數民族骨干計劃招生調劑復試結果
| 2026年002|電子工程學院碩士生少數民族骨干計劃招生調劑復試結果 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10558*****07430 | 鄧*涵 | 電子工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 308 | 84.32 | 72.96 | 是 | |
| 2 | 10213*****06101 | 何**儒 | 電子工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 279 | 79.14 | 67.47 | 否 | |
| 3 | 10533*****11921 | 齊*潯 | 電子工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 351 | 83.44 | 76.82 | 是 | |
| 4 | 10533*****11936 | 高* | 電子工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 357 | 78.32 | 74.86 | 否 | |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年