摘要:動物科技學院調劑復試擬錄取名單(第一批次)
| 動物科技學院調劑復試擬錄取名單(第一批次) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10678********* | 高* | 095050 | 畜牧學 | 284 | 67.92 | 全日制 | 是 | ||
| 2 | 10307********** | 韓** | 095050 | 畜牧學 | 252 | 61.94 | 全日制 | 是 | ||
| 3 | 10676********* | 張** | 095133 | 畜牧 | 281 | 65.88 | 全日制 | 是 | ||
| 4 | 11117********** | 錢** | 095133 | 畜牧 | 241 | 59.44 | 全日制 | 是 | ||
| 5 | 10337********** | 劉* | 095133 | 畜牧 | 294 | 0 | 全日制 | 否 | ||
| 6 | 10447********** | 崔** | 095133 | 畜牧 | 276 | 0 | 全日制 | 否 | ||
| 7 | 10456********** | 崔*** | 095133 | 畜牧 | 254 | 0 | 全日制 | 否 | ||
| 8 | 10086******** | 王** | 095133 | 畜牧 | 241 | 0 | 全日制 | 否 | ||
| 9 | 10466********** | 周* | 090600 | 獸醫學 | 242 | 60.05 | 全日制 | 是 | ||
| 10 | 10307********** | 張* | 090600 | 獸醫學 | 316 | ___ | 全日制 | 否 | ||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年