摘要:化學工程與能源技術學院2026年碩士研究生招生調劑考生復試成績公示
| 化學工程與能源技術學院2026年碩士研究生招生調劑考生復試成績公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10425*****01027 | 于*碩 | 化學工程與能源技術學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 332 | 382.20 | 352.08 | ||
| 2 | 11845*****05865 | 曾*軒 | 化學工程與能源技術學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 312 | 384.40 | 340.96 | ||
| 3 | 10054*****08670 | 高*樂 | 化學工程與能源技術學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 279 | 378.00 | 318.60 | ||
| 4 | 10460****70571 | 葛*政 | 化學工程與能源技術學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 294 | 352.60 | 317.44 | ||
| 5 | 10589*****07956 | 黃*鈴 | 化學工程與能源技術學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 288 | 352.60 | 313.84 | ||
| 6 | 10054*****08644 | 陳*建 | 化學工程與能源技術學院 | 085800 | 能源動力 | 342 | 391.00 | 361.60 | ||
| 7 | 10657*****15576 | 李*明 | 化學工程與能源技術學院 | 085800 | 能源動力 | 361 | 350.00 | 356.60 | ||
| 8 | 10252*****08938 | 劉*宇 | 化學工程與能源技術學院 | 085800 | 能源動力 | 335 | 386.00 | 355.40 | ||
| 9 | 11845*****05435 | 楊*馳 | 化學工程與能源技術學院 | 085800 | 能源動力 | 358 | 351.00 | 355.20 | ||
| 10 | 11845*****05662 | 廖*勝 | 化學工程與能源技術學院 | 085800 | 能源動力 | 344 | 371.20 | 354.88 | ||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年