摘要:商學院2026年碩士研究生招生第一批調(diào)劑考生復試成績及擬錄取結(jié)果公示
| 商學院2026年碩士研究生招生第一批調(diào)劑考生復試成績及擬錄取結(jié)果公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10055****07272 | 聶嘉良 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 257 | 88.32 | 79.39 | 是 | |
| 2 | 10635*****12746 | 張文靜 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 233 | 90.52 | 76.15 | 是 | |
| 3 | 10294*****10937 | 蘆彥平 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 225 | 92.08 | 75.40 | 是 | |
| 4 | 10052*****02509 | 李曉璐 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 223 | 89.32 | 73.96 | 是 | |
| 5 | 10459*****02291 | 張冉曦 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 218 | 87.64 | 72.43 | 是 | |
| 6 | 10022*****06252 | 王眾英 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 216 | 71.86 | 71.86 | 是 | |
| 7 | 10475*****00141 | 朱翼翔 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 214 | 71.60 | 71.60 | 是 | |
| 8 | 10145*****11955 | 孫明月 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 216 | 71.33 | 71.33 | 是 | |
| 9 | 10520*****09849 | 范昊勇 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 209 | 69.96 | 69.96 | 否 | |
| 10 | 10151*****08396 | 賈筱橦 | 商學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 231 | 39.60 | 39.60 | 否 | |
| 更多詳情內(nèi)容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年