摘要:關于公示寧波工程學院2026年碩士研究生調(diào)劑志愿擬錄取名單的通知
| 關于公示寧波工程學院2026年碩士研究生調(diào)劑志愿擬錄取名單的通知 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10252*****02865 | 吳芝安 | 建筑與交通工程學院 | 0859 | 土木水利 | 318 | 86.28 | 72.67 | 是 | |
| 2 | 11117*****09726 | 蔡思罕 | 建筑與交通工程學院 | 0859 | 土木水利 | 310 | 81.65 | 69.86 | 是 | |
| 3 | 10337*****06883 | 沈琰 | 建筑與交通工程學院 | 0859 | 土木水利 | 296 | 84.15 | 69.18 | 是 | |
| 4 | 10351*****00699 | 吳達 | 建筑與交通工程學院 | 0859 | 土木水利 | 292 | 84.88 | 68.99 | 是 | |
| 5 | 10294*****07120 | 李博業(yè) | 建筑與交通工程學院 | 0861 | 交通運輸 | 383 | 87.65 | 81.02 | 是 | |
| 6 | 10059*****00734 | 王柯東 | 建筑與交通工程學院 | 0861 | 交通運輸 | 349 | 86.95 | 76.66 | 是 | |
| 7 | 10248*****12505 | 楊洪翔 | 建筑與交通工程學院 | 0861 | 交通運輸 | 348 | 86.72 | 76.45 | 是 | |
| 8 | 10404*****00159 | 廖學平 | 建筑與交通工程學院 | 0861 | 交通運輸 | 339 | 88.62 | 76.13 | 是 | |
| 9 | 10286*****10377 | 范奕康 | 建筑與交通工程學院 | 0861 | 交通運輸 | 315 | 93.91 | 75.36 | 是 | |
| 10 | 11646*****05300 | 舒梓馨 | 建筑與交通工程學院 | 0861 | 交通運輸 | 320 | 89.55 | 74.22 | 是 | |
| 更多詳情內(nèi)容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業(yè)教育25年