摘要:天水師范大學文學與文化傳播學院2026年碩士研究生招生調劑復試擬錄取名單公示
| 天水師范大學文學與文化傳播學院2026年碩士研究生招生調劑復試擬錄取名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10475*****00653 | 蘇暢 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 77.1 | 是 | |||
| 2 | 10736*****00678 | 朱雙飛 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 77.05 | 是 | |||
| 3 | 10636*****00030 | 康琳 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 76.75 | 是 | |||
| 4 | 10736*****00592 | 劉璐 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 75.9 | 是 | |||
| 5 | 10637*****04011 | 柳煥榮 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 75.8 | 是 | |||
| 6 | 10346*****04712 | 萬婕 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 75.75 | 是 | |||
| 7 | 10574*****08204 | 張玉瑯 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 75.65 | 是 | |||
| 8 | 10445*****04929 | 曾娟 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 75.25 | 是 | |||
| 9 | 10636*****00227 | 符彥佳 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 75.15 | 是 | |||
| 10 | 10636*****00043 | 侯佳琳 | 文學與文化傳播學院 | 050101 | 文藝學 | 74.05 | 是 | |||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年