摘要:城市建設學院2026年碩士研究生復試第三輪調劑結果公示
| 城市建設學院2026年碩士研究生復試第三輪調劑結果公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10504*****00883 | 李垣赫 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 63.80 | 88.10 | 73.52 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10294*****03169 | 康宇墨 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 65.20 | 84.20 | 72.80 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10141*****08221 | 葉晨曦 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 65.40 | 81.80 | 71.96 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10488*****01081 | 張方釗 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 57.20 | 81.80 | 67.04 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10294*****11599 | 鄭喜林 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 55.00 | 81.60 | 65.64 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10294*****03291 | 彭文輝 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 72.40 | 0.00 | 43.44 | 全日制 | 否 |
| 7 | 10287*****11192 | 袁建通 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 65.80 | 0.00 | 39.48 | 全日制 | 否 |
| 8 | 10710*****01001 | 王偉 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 63.80 | 0.00 | 38.28 | 全日制 | 否 |
| 9 | 10488*****05770 | 孫逸彭 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 63.20 | 0.00 | 37.92 | 全日制 | 否 |
| 10 | 10497*****04772 | 杜宇軒 | 城市建設學院 | 085900 | 土木水利 | 64.80 | 87.50 | 73.88 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年