摘要:第二臨床醫學院2026年碩士研究生招生第一輪調劑考生復試通知
| 第二臨床醫學院2026年碩士研究生招生第一輪調劑考生復試通知 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總分 |
| 1 | 10504*****08246 | 荊彬 | 第二臨床醫學院 | 0710J1 | 生物智能與生物計算 | 58 | 49 | 122 | 97 | 326 |
| 2 | 12121****00152 | 馬云程 | 第二臨床醫學院 | 0710J1 | 生物智能與生物計算 | 69 | 41 | 66 | 108 | 284 |
| 3 | 10438*****01525 | 劉銘梓 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 53 | 46 | 231 | 0 | 330 |
| 4 | 10161*****02723 | 柳曉琳 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 62 | 48 | 212 | 0 | 322 |
| 5 | 10114*****12604 | 王欣 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 57 | 49 | 205 | 0 | 311 |
| 6 | 10439*****02016 | 李嘉欣 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 57 | 45 | 195 | 0 | 297 |
| 7 | 10439*****03343 | 田嬌 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 58 | 70 | 192 | 0 | 320 |
| 8 | 10313*****01314 | 仲思靜 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 57 | 65 | 197 | 0 | 319 |
| 9 | 10719*****03800 | 屈星穎 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 68 | 68 | 180 | 0 | 316 |
| 10 | 10697*****12689 | 邱文豪 | 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 62 | 52 | 205 | 0 | 319 |
更多詳情內容,請搜索“希賽研選”微信小程序,或微信掃碼查看 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年