摘要:經濟與管理學院2026年碩士研究生招生第二批調劑考生成績公示
| 經濟與管理學院2026年碩士研究生招生第二批調劑考生成績公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10611****00084 | 張宇豪 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 346 | 270.8 | 75.52 | |||
| 2 | 11482****00044 | 何行遠 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 335 | 242 | 71.1 | |||
| 3 | 10484*****00130 | 劉勇兵 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 336 | 0 | ||||
| 4 | 10422*****09153 | 劉丕丹 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 333 | 0 | ||||
| 5 | 10559*****01386 | 傅豪 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 364 | 261.4 | 77.1 | |||
| 6 | 10054*****08034 | 陳世楠 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 375 | 243.4 | 76.84 | |||
| 7 | 10384*****02910 | 李潤諾 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 389 | 0 | ||||
| 8 | 10730*****08562 | 石伊晨 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 366 | 0 | ||||
| 9 | 10284*****21704 | 馮科瑞 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 369 | 254.8 | 77.14 | |||
| 10 | 10288*****10287 | 楊靜涵 | 經濟與管理學院 | 應用經濟學 | 340 | 257.2 | 73.32 | |||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年