摘要:關(guān)于公布合肥工業(yè)大學(xué)2026年碩士研究生分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃的通知
依據(jù)教育部有關(guān)政策以及下達(dá)我校的招生計(jì)劃數(shù)量,經(jīng)學(xué)校研究,現(xiàn)將合肥工業(yè)大學(xué)2026年碩士研究生分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃公布如下(招生計(jì)劃已經(jīng)減去招收推薦免試研究生數(shù)量),詳見(jiàn)附表。
合肥工業(yè)大學(xué)研究生院
2026年3月21日
附表:合肥工業(yè)大學(xué)2026年碩士研究生分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
| 學(xué)院代碼及名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生計(jì)劃 |
| 001儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 46 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 11 | |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 102 | |
| 085408 | 光電信息工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 10 | |
| 085408 | 光電信息工程(單獨(dú)考試) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 1 | |
| 002機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 25 | |
| 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | |
| 0802Z2 | 環(huán)保裝備及工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 1 | |
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
| 085500 | 機(jī)械 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 86 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 11 | |
| 非全日制 | 5 | ||||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | |
| 非全日制 | 5 | ||||
| 003材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 51 |
| 085600 | 材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 10 | |
| 085601 | 材料工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 116 | |
| 004電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 34 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 18 | |
| 085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 15 | |
| 085406 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 30 | |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 10 | |
| 085800 | 能源動(dòng)力(單獨(dú)考試) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | |
| 085801 | 電氣工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 70 | |
| 005計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 20 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 40 | |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 39 | |
| 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 41 | |
| 085405 | 軟件工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 15 | |
| 085405 | 軟件工程(單獨(dú)考試) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 085410 | 人工智能 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 46 | |
| 006化學(xué)與化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 13 |
| 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 15 | |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 37 | |
| 085600 | 材料與化工 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 085601 | 材料工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 36 | |
| 085602 | 化學(xué)工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 59 | |
| 007土木與水利工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 |
| 081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 22 | |
| 081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | |
| 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 4 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 11 | |
| 0814Z2 | 智能建造 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | |
| 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 11 | |
| 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | |
| 085704 | 測(cè)繪工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 6 | |
| 085901 | 土木工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 71 | |
| 非全日制 | 5 | ||||
| 085902 | 水利工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 9 | |
| 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | |
| 125601 | 工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 20 | |
| 008建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 9 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 9 | |
| 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 8 | |
| 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 | |
| 085100 | 建筑 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 36 | |
| 非全日制 | 2 | ||||
| 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 5 | |
| 非全日制 | 3 | ||||
| 086200 | 風(fēng)景園林 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 11 | |
| 135700 | 設(shè)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 13 | |
| 非全日制 | 5 | ||||
| 009資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 13 |
| 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 29 | |
| 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 19 | |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 46 | |
| 085703 | 地質(zhì)工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | |
| 010微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 |
| 0812J1 | 集成電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 11 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 61 | |
| 085403 | 集成電路工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 25 | |
| 011管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 52 |
| 120100 | 管理科學(xué)與工程(單獨(dú)考試) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | |
| 120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 29 | |
| 120200 | 工商管理學(xué)(單獨(dú)考試) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 非全日制 | 3 | |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 13 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 23 | |
| 012馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 49 |
| 035200 | 社會(huì)工作 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 10 | |
| 013食品與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 18 |
| 0817Z1 | 制藥工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 13 | |
| 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | |
| 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | |
| 086002 | 制藥工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 14 | |
| 086003 | 食品工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 79 | |
| 086003 | 食品工程(單獨(dú)考試) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 4 | |
| 086004 | 發(fā)酵工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 105500 | 藥學(xué) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | |
| 014數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 50 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 8 | |
| 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 12 | |
| 015外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 |
| 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 5 | |
| 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 17 | |
| 非全日制 | 10 | ||||
| 016汽車(chē)與交通工程學(xué)院 | 080204 | 車(chē)輛工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 15 |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 12 | |
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 13 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 3 | |
| 085500 | 機(jī)械 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 10 | |
| 085502 | 車(chē)輛工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 5 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 22 | |
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 27 | |
| 086102 | 道路交通運(yùn)輸 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | |
| 017經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 9 |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 12 | |
| 025100 | 金融 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 46 | |
| 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 6 | |
| 非全日制 | 8 | ||||
| 018物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 12 |
| 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 14 | |
| 085400 | 電子信息 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 10 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 34 | |
| 019管理學(xué)院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 300 |
| 125200 | 公共管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 100 | |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 40 | |
| 125601 | 工程管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 50 | |
| 125602 | 項(xiàng)目管理 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 30 | |
| 020文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 6 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 15 | |
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 13 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 6 | |
| 非全日制 | 15 | ||||
| 021卓越工程師學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 16 |
| 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | |
| 085406 | 控制工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | |
| 085410 | 人工智能 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 9 | |
| 085502 | 車(chē)輛工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | |
| 085601 | 材料工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 5 | |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 5 | |
| 085801 | 電氣工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | |
| 085901 | 土木工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 6 | |
| 086002 | 制藥工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 3 | |
| 086003 | 食品工程 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
大數(shù)據(jù)智能擇校,海量院校,一鍵查詢(xún)
一對(duì)一免費(fèi)咨詢(xún),獲取個(gè)性化建議,精準(zhǔn)解決擇校難題
專(zhuān)注在線(xiàn)職業(yè)教育25年
售后投訴:156-1612-8671