摘要:2026年機械工程學院調劑考生擬錄取名單公示
| 2026年機械工程學院調劑考生擬錄取名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10425********** | 侯* | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 342 | 90.2 | 227 | 全日制 | 否 |
| 2 | 10112********** | 張** | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 337 | 91.1 | 225.9 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10291********** | 呂* | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 336 | 90.5 | 224.9 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10010********** | 唐** | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 308 | 91.6 | 214.8 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10112********** | 王** | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 318 | 80.4 | 207.6 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10657********** | 彭* | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 315 | 80.6 | 206.6 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10710********** | 洪** | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 311 | 81.3 | 205.7 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10010********** | 唐** | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 310 | 80.2 | 204.2 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10288********** | 徐** | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 324 | 92.2 | 221.8 | 全日制 | 否 |
| 10 | 10022********** | 于** | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 305 | 84.5 | 206.5 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年