摘要:井岡山大學(xué)2026年研究生招生調(diào)劑考生入學(xué)考試總成績公布(三)
| 井岡山大學(xué)2026年研究生招生調(diào)劑考生入學(xué)考試總成績公布(三) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 入學(xué)總分 | 學(xué)習(xí)方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10280********** | 宋** | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 356 | 143.40 | 249.70 | 是 | |
| 2 | 10386********** | 鄭** | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 299 | 175.80 | 237.40 | 是 | |
| 3 | 10460********** | 湯** | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 312 | 161.20 | 236.60 | 是 | |
| 4 | 10532********** | 潘** | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 296 | 171.40 | 233.70 | 是 | |
| 5 | 10019********** | 夏* | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 289 | 173.20 | 231.10 | 是 | |
| 6 | 10589********** | 李** | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 323 | 138.40 | 230.70 | 是 | |
| 7 | 10287********** | 李** | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 292 | 163.60 | 227.80 | 是 | |
| 8 | 10289********** | 徐* | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 291 | 163.40 | 227.20 | 是 | |
| 9 | 10500********** | 王** | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 284 | 168.60 | 226.30 | 是 | |
| 10 | 10406********** | 史** | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 299 | 152.60 | 225.80 | 是 | |
| 更多詳情內(nèi)容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年