摘要:南寧研究院(085601材料工程專業)2026年碩士研究生擬錄取名單公示(第三批)
| 南寧研究院(085601材料工程專業)2026年碩士研究生擬錄取名單公示(第三批) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10007*****10200 | 陳家偉 | 南寧研究院 | 085601 | 材料工程 | 276 | 69.20 | 62.20 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10006*****01771 | 高超 | 南寧研究院 | 085601 | 材料工程 | 263 | 71.72 | 62.16 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10710*****05354 | 孫嘉男 | 南寧研究院 | 085601 | 材料工程 | 261 | 73.84 | 63.02 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10673*****13157 | 王文涵 | 南寧研究院 | 085601 | 材料工程 | 288 | 66.32 | 61.96 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10459*****01180 | 王子俊 | 南寧研究院 | 085601 | 材料工程 | 263 | 69.32 | 60.96 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10252*****07314 | 尹金巧 | 南寧研究院 | 085601 | 材料工程 | 273 | 74.04 | 64.32 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10213*****10829 | 于家睿 | 南寧研究院 | 085601 | 材料工程 | 262 | 71.36 | 61.88 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10491*****15111 | 張恒肇 | 南寧研究院 | 085601 | 材料工程 | 318 | 60.00 | 61.80 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年