摘要:能源與礦業工程學院2026年碩士研究生招生考試調劑復試結果公示(第二批)
| 能源與礦業工程學院2026年碩士研究生招生考試調劑復試結果公示(第二批) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10424*****01758 | 許梓佳 | 能源學院 | 125603 | 工業工程與管理專業 | 213 | 167.40 | 76.08 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10710*****06459 | 范新偉 | 能源學院 | 080100 | 力學專業 | 299 | 145.20 | 64.92 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10287*****12133 | 李浩澤 | 能源學院 | 080100 | 力學專業 | 275 | 147.00 | 62.40 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10112*****01443 | 宋光勛 | 能源學院 | 085705 | 礦業工程專業 | 306 | 151.80 | 67.08 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10290*****12050 | 李澤 | 能源學院 | 085705 | 礦業工程專業 | 291 | 158.80 | 66.68 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10423*****03718 | 孫曉晰 | 能源學院 | 085705 | 礦業工程專業 | 291 | 158.20 | 66.56 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10425*****09353 | 趙文祥 | 能源學院 | 085705 | 礦業工程專業 | 315 | 140.00 | 65.80 | 全日制 | 是 |
| 8 | 10424*****01683 | 張宇 | 能源學院 | 085705 | 礦業工程專業 | 294 | 145.00 | 64.28 | 全日制 | 是 |
| 9 | 10755*****19295 | 王照青 | 能源學院 | 085705 | 礦業工程專業 | 301 | 136.00 | 63.32 | 全日制 | 是 |
| 10 | 10287*****12679 | 邢民昌 | 能源學院 | 081900 | 礦業工程專業 | 302 | 160.60 | 68.36 | 全日制 | 是 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年