摘要:機械工程學院2026年碩士研究生招生調劑二批考生擬錄取名單
| 機械工程學院2026年碩士研究生招生調劑二批考生擬錄取名單 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10054****05624 | 潘峻宇 | 機械工程學院 | 085802 | 動力工程 | 381 | 79.32 | 77.45 | 是 | |
| 2 | 10141*****08763 | 田龍 | 機械工程學院 | 085802 | 動力工程 | 362 | 80.72 | 75.73 | 是 | |
| 3 | 10213*****14653 | 李一飛 | 機械工程學院 | 085802 | 動力工程 | 366 | 76.00 | 74.32 | 是 | |
| 4 | 10288*****07259 | 張喆 | 機械工程學院 | 085802 | 動力工程 | 367 | 67.04 | 70.86 | 是 | |
| 5 | 10288*****07276 | 王康 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 375 | 76.64 | 75.66 | 是 | |
| 6 | 10288*****07280 | 李鑫帥 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 362 | 74.88 | 73.39 | 是 | |
| 7 | 10288*****08208 | 張喜 | 機械工程學院 | 085802 | 動力工程 | 361 | 76.32 | 73.85 | 是 | |
| 8 | 10288*****11872 | 馮龍 | 機械工程學院 | 085802 | 動力工程 | 367 | 67.44 | 71.02 | 是 | |
| 9 | 10290*****12311 | 王達 | 機械工程學院 | 085802 | 動力工程 | 374 | 69.40 | 72.64 | 是 | |
| 10 | 10337*****00448 | 張奇召 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 358 | 74.72 | 72.85 | 是 | |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年