摘要:關于公告2026年碩士研究生復試筆試考核成績的通知-第二批調劑
| 關于公告2026年碩士研究生復試筆試考核成績的通知-第二批調劑 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10145****08625 | 尹* | 010100 | 哲學 | 125.0 | |||||
| 2 | 10247*****15592 | 陳*煜 | 010100 | 哲學 | 121.0 | |||||
| 3 | 10422*****08527 | 孫*琪 | 010100 | 哲學 | 129.0 | |||||
| 4 | 10487*****31944 | 楊*卓豪 | 010100 | 哲學 | 108.0 | |||||
| 5 | 10487*****35162 | 黃*帆 | 010100 | 哲學 | 105.0 | |||||
| 6 | 10487*****35538 | 孫*勃 | 010100 | 哲學 | 118.0 | |||||
| 7 | 10487*****41586 | 潘*典 | 010100 | 哲學 | 122.0 | |||||
| 8 | 10036*****08162 | 馬*婧 | 050200 | 外國語言文學 | 132.0 | |||||
| 9 | 10635*****20902 | 馮*竹 | 050200 | 外國語言文學 | 131.0 | |||||
| 10 | 10650*****00060 | 張*涵 | 050200 | 外國語言文學 | 129.0 | |||||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年