摘要:體育學院2026年研究生招生調劑復試成績及擬錄取結果
| 體育學院2026年研究生招生調劑復試成績及擬錄取結果 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10414*****00178 | 俞順平 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 355 | 218.03 | 573.03 | 全日制 | 是 |
| 2 | 10414*****00199 | 曹錦華 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 348 | 211.97 | 559.97 | 全日制 | 是 |
| 3 | 10414*****00101 | 李航 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 371 | 184.00 | 555.00 | 全日制 | 是 |
| 4 | 10414*****00213 | 許彤 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 347 | 206.23 | 553.23 | 全日制 | 是 |
| 5 | 10414*****00106 | 胡權 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 358 | 192.77 | 550.77 | 全日制 | 是 |
| 6 | 10414*****00161 | 楊明輝 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 356 | 184.67 | 540.67 | 全日制 | 是 |
| 7 | 10414*****00130 | 王嘉億 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 349 | 185.93 | 534.93 | 全日制 | 否 |
| 8 | 10414*****00155 | 王吉英 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 356 | 178.10 | 534.10 | 全日制 | 否 |
| 9 | 10414*****00176 | 邱穗芝 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 350 | 177.87 | 527.87 | 全日制 | 否 |
| 10 | 10414*****00235 | 楊明宇 | 體育學院 | 0403 | 體育學 | 354 | 173.37 | 527.37 | 全日制 | 否 |
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年