摘要:第二臨床醫學院2026年碩士研究生招生復試成績公示2(調劑第二批)
| 第二臨床醫學院2026年碩士研究生招生復試成績公示2(調劑第二批) | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 初試總分 | 復試總分 | 入學總分 | 學習方式 | |
| 1 | 10570********** | 葉** | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 340 | 74.85 | 71.43 | |||
| 2 | 10159********** | 仇** | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 336 | 0 | 0 | |||
| 3 | 10343********** | 陳** | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 339 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10555********** | 文** | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 335 | 0 | 0 | |||
| 5 | 10571********** | 葉** | 105102 | 兒科學 | 333 | 87.9 | 77.25 | |||
| 6 | 10631********** | 祝* | 105102 | 兒科學 | 338 | 71.38 | 69.49 | |||
| 7 | 10403********** | 蔡** | 105102 | 兒科學 | 333 | 0 | 0 | |||
| 8 | 10403********** | 李* | 105102 | 兒科學 | 333 | 0 | 0 | |||
| 更多詳情內容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育25年