摘要:合肥師范學(xué)院2026年碩士研究生招生調(diào)劑擬錄取名單公示
| 合肥師范學(xué)院2026年碩士研究生招生調(diào)劑擬錄取名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 入學(xué)總分 | 學(xué)習(xí)方式 | 是否擬錄取 |
| 1 | 10403********** | 鎖** | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 361 | 87.04 | 76.65 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 10300********** | 葉** | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 339 | 92.44 | 75.19 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 10621********** | 陳* | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 343 | 88.72 | 74.64 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 10488********** | 楊** | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 342 | 88.21 | 74.34 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 10287********** | 白** | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 324 | 92.04 | 72.97 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 10285********** | 徐** | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 340 | 83.49 | 72.65 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 10110********** | 光** | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 340 | 80.02 | 71.60 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 10701********** | 田** | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 337 | 79.39 | 71.00 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 10291********** | 陳** | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 321 | 85.68 | 70.64 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 10403********** | 徐** | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含 量子技術(shù)等) | 324 | 82.89 | 70.23 | 全日制 | 是 | |
| 更多詳情內(nèi)容,請查看希賽研選小程序 | ||||||||||
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
專注在線職業(yè)教育25年