摘要:考研初試結束后,考生們一般會進行估分。估完分后覺得成績不太理想,一志愿上岸希望較小的話,可以關注下院校調劑信息。以下是2023級MBA院校調劑信息匯總,供大家參考。
| 2023接收調劑的MBA院校盤點 | ||||||
| MBA非全A區 | ||||||
| 學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
| 上海海事大學 | 雙非 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 月集中授課四天 | 上海 |
| 上海師范大學 | 雙非 | 非全 | 16 | 2.5 | 待定 | 上海 |
| 南京航空航天大學 | 211 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 周六、周日以及節假日 | 南京 |
| 華東理工大學 | 211 | 非全 | 32.8-48.8 | 2.5 | 周末及部分非工作時間授課 | 上海 |
| 北京林業大學 | 211 | 非全 | 9 | 2 | 周末雙休日或節假日 | 北京 |
| 重慶交通大學 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 周末班或集中班 | 重慶 |
| 西北農林科技大學 | 985 | 非全 | 8.8 | 3 | 多種方式靈活學習 | 楊凌 |
| 長沙理工大學 | 雙非 | 非全 | 10.5 | 3 | 在職學習 | 長沙 |
| 南京審計大學 | 雙非 | 非全 | 9 | 2.5 | 周末集中授課 | 南京 |
| 北方工業大學 | 雙非 | 非全 | 6.8 | 2 | 在職學習 | 北京 |
| 廣東工業大學 | 雙非 | 非全 | 13.5 | 3 | 周末上課 | 廣州 |
| 南京郵電大學 | 雙一流 | 非全 | 9.9 | 3 | 每月隔周的周六(含晚上)、周日上課,共四天 | 南京 |
| 大連海事大學深圳班 | 211 | 非全 | 12.25 | 2.5 | 集中學習和業余學習相結合 | 深圳 |
| 西安石油大學 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 周末授課 | 西安 |
| 上海對外經貿大學 | 雙非 | 非全 | 20.8 | 2.5 | 在職學習 | 上海 |
| 南京財經大學 | 雙非 | 非全 | 10.8 | 2.5 | 集中班和隔周周末班 | 南京 |
| 重慶郵電大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 待定 | 重慶 |
| 上海財經大學 | 211 | 非全 | EMBA 42.8 | 2.5 | 月集中授課四天 | 上海 |
| 西安建筑科技大學 | 雙非 | 非全 | 8.6 | 3 | 周末或節假日 | 西安 |
| 上海外國語大學 | 211 | 非全 | 29.8 | 2-2.5 | 周末 | 上海 |
| 北京建筑大學 | 雙非 | 非全 | 6.8 | 2 | 北京 | 北京 |
| 江蘇大學 | 雙非 | 非全 | 10.8 | 2.5 |
集中班(每月3-4天)和周 末班(每月2-3個周末) |
鎮江 |
| 黑龍江科技大學 | 雙非 | 非全 | 3.3 | 3 | 靈活授課 | 哈爾濱 |
| 河北科技大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 2.5 | 周末學習 | 石家莊 |
| 中國地質大學北京 | 211 | 非全 | 9 | 3 | 周六周日 | 北京 |
| 北京物資學院 | 雙非 | 非全 | 7.2 | 2 | 北京 | 北京 |
| 河北經貿大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 石家莊 | |
| 江西財經大學 | 雙非 | 非全 | 9.9-15W | 3 | 每月集中兩個周末 | 南昌 |
| 北京科技大學 | 211 | 非全 | 14.8 | 2 | 周末班或集中班 | 北京 |
| 東華大學 | 211 | 非全 | 25.8 | 2.5 | 周末及業余時間學習 | 上海 |
| 上海工程技術大學 | 雙非 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 待定 | 上海 |
| 南京信息工程大學 | 雙一流 | 非全 | 10.5 | 3 | 周六、周日 | 南京 |
| 華中農業大學 | 211 | 非全 | 9.8 | 2 | 周末或節假日集中授課 | 武漢 |
| 南京工業大學 | 雙非 | 非全 | 9 | 3 | 彈性雙休日集中授課 | 南京 |
| 西安郵電大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 待定 | 西安 |
| 中國政法大學 | 211 | 非全 | 19.8 | 2 | 周末班或每學期集中三次,每次9天 | 北京 |
| 華東師范大學 | 211 | 非全 | 30.8 | 2.5 | 一個工作日晚上+周末一天 | 上海 |
| 延安大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 靈活授課 | 延安 |
| 河海大學 | 211 | 非全 | 23-27W | 2 | 周末班或集中班 | 南京 |
| 長江商學院 | 雙非 | 非全 | 59.8 | 2 | 周末上課 | 全國 |
| 青島大學 | 雙非 | 非全 | 8.7 | 3 | 周末上課或定期集中授課 | 青島 |
| 暨南大學 | 雙非 | 非全 | EMBA 32.8 | 3 | 周末班 | 廣州 |
| 北京體育大學 | 211 | 非全 | 19.6 | 2 | 周末 | 北京 |
| 西安交通大學 | 985 | 非全 | EMBA 33.8 | 2 | 月集中授課四天或周末 | 西安 |
| 浙江工業大學 |
男 雙非 |
12.8 | 2.5 |
綜合mba:周末或集中授課 科技創業方向為周末班 |
杭州 | |
| 北京第二外國語大學 | 雙非 | 非全 | 8 | 2 | 周末 | 北京 |
| 山東師范大學 | 雙非 | 非全 | 9.5 | 3 | 周末和部分節假日 | 濟南 |
| 北京信息科技大學 | 雙非 | 非全 | 7.8 | 2月4日 | 待定 | 北京 |
| 上海體育學院 | 雙非 | 非全 | 23.8 | 2.5 | 待定 | 上海 |
| 陜西科技大學 | 雙非 | 非全 | 3.5 | 2 | 待定 | 西安 |
| 山東財經大學 | 雙非 | 非全 | 9.6 | 3 | 每周六、周日或每月集中上課1-2次 | 濟南 |
| 上海理工大學 | 雙非 | 非全 | 22.8 | 2 | 周末上課 | 上海 |
| 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 雙非 | 非全 | 19.6 | 2 | 在職學習 | 北京 |
| 南京林業大學 | 雙非 | 非全 | 9.6 | 2.5 | 待定 | 南京 |
| 河北師范大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 周末或節假日 | 石家莊 |
| 東華理工大學 | 雙非 | 非全 | 3.6 | 3 | 非脫產學習 | 南昌 |
| 哈爾濱商業大學 | 雙非 | 非全 | 3.6 | 2.5 | 周末班或集中班 | 哈爾濱 |
| 廈門大學 | 985 | 非全 | 29.8-36.8W | 2.5 | 靈活授課 | 廈門 |
| 上海大學 | 211 | 非全 | 22.8-26.8 | 2.5 | 靈活授課 | 上海 |
| 蘇州大學 | 211 | 非全 | 20.4 | 3 | 周末上課 | 蘇州 |
| 華北電力大學 | 211 | 非全 | 9 | 3 | 集中或周末學習 | 北京 |
| 濟南大學 | 雙非 | 非全 | 7.5 | 3 | 第1-3學期的周末和節假日線下授課 | 濟南 |
| 江蘇科技大學 | 雙非 | 非全 | 7.8 | 2 | 周六日上課 | 鎮江 |
| 西南科技大學 | 雙非 | 非全 | 7.8 | 2.5 | 周末或集中授課 | 綿陽 |
| 社科院 | 雙非 | 非全 | 15 | 2 | 周六周日 | 北京 |
| 石家莊鐵道大學 | 雙非 | 非 | 4.5 | 2.5 | 月末或節假日集中上課 | 石家莊 |
| 中國科學技術大學 | 985 | 非全 | 30-55 | 3 | 周末上課、月度集中上課(每月集中5天) | 合肥 |
| 北京交通大學 | 211 | 非全綜合管理 | 16.8 | 2 | 周末或集中授課 | 北京 |
| 北京交通大學 | 211 | 非全智慧交通與物流 | 18.6 | 2 | 周末授課 | 北京 |
| 燕山大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 2.5 | 周末或集中授課 | 秦皇島 |
| 湖北大學 | 雙非 | 非全 |
17 9 |
3 | 集中授課 | 武漢 |
| 中國地質大學武漢 | 211 | 非全 | 12 | 3 | 周末或每學期集中一個月 | 武漢 |
| 西安工程大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 73 | 集中學習和業余學習相結合 | 西安 |
| 東北財經大學金融學院 | 雙非 | 非全 | 13.8 | 2 | 在職班周二、周四晚與周六,周末班周六周日 | 大連 |
| 中國石油大學華東 | 211 | 非全 | 10.5 | 3 | 周末授課 | 青島 |
| 哈爾濱工業大學 | 985 | EMBA | 56.8 | 2 | 每月集中授課三~四天 | 深圳 |
| 哈爾濱工業大學 | 985 |
金融創業 MBA |
2 | 每月連續兩周的周六、日白天上課 | 深圳 | |
| 哈爾濱工業大學 | 985 | 創業投資與管理MBA | 36.8 | 2 | 每月連續兩周的周六、日白天上課 | 深圳 |
| 北京科技大學 | 211 | 非全 | 14.8 | 2 | 周末班或集中班 | 北京 |
| 深圳大學 | 雙非 | 非全醫療管理 | 29.8 | 3 | 周末 | 深圳 |
| 山東大學 | 985 | EMBA | 26 | 3 | 待定 | 濟南 |
| 杭州電子科技大學 | 雙非 | 非全 | 8.5 | 2.5 | 周末 | 杭州 |
| 武漢科技大學 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 待定 | 武漢 |
| 北京工商大學 | 雙非 | 非全 | 12 | 2 | 周末 | 北京 |
| 浙江理工大學 | 雙非 | 全日制 | 8.5 | 2 | 周末 | 杭州 |
|
MBA非全B區 |
||||||
| 學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
| 廣西師范大學 | 雙非 | 非全 | 12 | 2 | 集中授課,每學期15-20天,盡量安排在國慶 | 桂林 |
| 蘭州理工大學 | 雙非 | 非全 | 8.7 | 2.5 | 集中授課 | 蘭州 |
| 廣西大學 | 211 | 非全 | 11.8 | 2 | 周末或每學期集中授課3次,每次10-12天 | 桂林 |
| 桂林理工大學 | 雙非 | 非全 | 10 | 2 | 待定 | 桂林 |
| 內蒙古財經大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 每學期三次,每次七天 | 呼和浩特 |
| 桂林電子科技大學 | 雙非 | 非全 | 10.8 | 2 | 周末班或每半年集中一次,五一、國慶前后連續上課約 | 桂林 |
| MBA全日制A區 | ||||||
| 學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
| 北京體育大學 | 211 | 全日制 | 12 | 2 | 脫產 | 北京 |
| 上海外國語大學 | 211 | 全日制 | 26.8 | 2-2.5 | 脫產或集中 | 上海 |
| 北京物資學院 | 雙非 | 全日制 | 5 | 2 | 脫產 | 北京 |
| 北方工業大學 | 雙非 | 全日制 | 6.8 | 2 | 脫產 | 北京 |
| 黑龍江科技大學 | 雙非 | 全日制 | 3.3 | 3 | 脫產 | 哈爾濱 |
| 南京財經大學 | 雙非 | 全日制 | 10.8 | 2 | 脫產 | 南京 |
| 延安大學 | 雙非 | 全日制 | 6 | 3 | 脫產 | 延安 |
| 上海對外經貿大學 | 雙非 | 全日制 | 18.8 | 2 | 脫產 | 上海 |
| 東華理工大學 | 雙非 | 全日制 | 3.6 | 3 | 脫產 | 南昌 |
| 哈爾濱商業大學 | 雙非 | 全日制 | 3.6 | 2 | 脫產 | 哈爾濱 |
| 上海師范大學 | 雙非 | 全日制 | 15 | 2 | 脫產 | 上海 |
| 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 雙非 | 全日制 | 11.6 | 2 | 脫產 | 北京 |
| 西安工程大學 | 雙非 | 全日制 | 4.5 | 3 | 脫產 | 西安 |
| 上海理工大學 | 雙非 | 全日制 | 19.8 | 2 | 脫產 | 上海 |
| 北京工商大學 | 雙非 | 全日制 | 6.8 | 2 | 脫產 | 北京 |
| 浙江理工大學 | 雙非 | 全日制 | 6.5 | 2 | 脫產 | 杭州 |
| MBA全日制B區 | ||||||
| 學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
| 廣西民族大學 | 雙非 | 全日制 | 9.6 | 3 | 脫產 | 南寧 |
| 蘭州大學 | 985 | 全日制 | 15 | 3 | 脫產 | 蘭州 |
相關推薦
真題領?。?/strong>2026管理類聯考真題及解析丨近九年各科真題及詳細解析
備考資料:筆試備考新手入門學習資料合集丨數學邏輯公式匯總
點擊刷題:考研英語(二)題庫丨管綜數學題庫丨邏輯歷年真題題庫
免費幫你做1v1 擇校 + 備考規劃

工商管理MBA備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育25年