| 地區(qū) | 北京 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2003 |
| 分?jǐn)?shù)線類別 | 自主劃線 |
| 性質(zhì) | 985 、 211 、 雙一流 、 111計(jì)劃 、 2011計(jì)劃 |
| 地址 | 北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院104室 |
| 官網(wǎng) | http://mba.cau.edu.cn/ |
|
院校簡介
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹 |
|
| 學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 不接受 (2025級(jí)) |
| 是否開設(shè)提前面試 | 開設(shè) | 招生人數(shù) | 非全日制共220左右 | ||
| 學(xué)費(fèi) | 12.8-19.8(萬/全程) | ||||
| 獎(jiǎng)學(xué)金 | 獎(jiǎng)學(xué)金信息暫不明確 | ||||
| 歷年復(fù)試線 |
2025年: 總分:151 外語:40 綜合:90 2024年: 總分:175 外語:50 綜合:115 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
| 2025 | - | - | 242 | - | |
| 2024 | - | - | 217 | - | |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2025年12月18日
| 項(xiàng)目名稱 | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
| 期貨證券項(xiàng)目 | 北京 | 非全日制 | 19.8萬 | 查看詳情 |
| 綜合管理項(xiàng)目 | 北京 | 非全日制 | 12.8萬 | 查看詳情 |
| 國際MBA項(xiàng)目 | 北京 | 非全日制 | 14.8萬 | 查看詳情 |
總成績計(jì)算方式
初試成績(折合百分制)占總成績的50%,復(fù)試成績(折合百分制)占總成績的50%,總成績滿分100分。