| 地區(qū) | 天津 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1991 |
| 分數(shù)線類別 | 自主劃線 |
| 性質(zhì) | 985 、 211 、 雙一流 、 111計劃 、 2011計劃 |
| 認證 | AMBA 、 AACSB 、 CAMEA |
| 地址 | 天津市南開區(qū)白堤路南開大學商學院B區(qū)601 |
| 官網(wǎng) | http://mba.nankai.edu.cn/ |
|
院校簡介
南開大學MBA項目介紹 |
|
| 學習方式 | 非全日制 | 學制 | 2.5年 | 是否接受調(diào)劑 | 接受 (2025級) |
| 是否開設提前面試 | 開設 | 招生人數(shù) | 非全MBA和EMBA共330 | ||
| 學費 | 21.8(萬/全程) | ||||
| 獎學金 | 獎學金信息暫不明確 | ||||
| 歷年復試線 |
2025年: 總分:151 外語:35 綜合:70 2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 |
||||
| 歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報考人數(shù) | 復試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
| 2025 | - | 275 | 309 | - | |
| 2024 | 896 | 367 | 362 | 2.5 | |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2025年12月18日
| 項目名稱 | 授課地點 | 學習方式 | 學費 | |
| MBA集中授課班 | 天津 | 非全日制 | 21.8萬 | 查看詳情 |
| MBA周末班 | 天津 | 非全日制 | 21.8萬 | 查看詳情 |
| MBA普通班 | 天津 | 非全日制 | 21.8萬 | 查看詳情 |
總成績計算方式
總成績=(初試成績÷3)×50%+復試成績×50%